2024-11-13
Hyundai R55-7 31M8-10130 motore oscillante per pezzi di ricambio di escavatori.
| Nome della parte | motore oscillante |
|---|---|
| Prodotto | Hyundai |
| Modello | R55-7 |
| Numero della pompa | 31M8-10130 |
| Colore | giallo |
| Garanzia | 1 anno |
| Qualità |
Fatto in Cina |
| # | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Domanda di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| N* | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello *-1, *-2 |
1 | |
| *-1 | 31M8-10130 | Unità motore oscillante | 1 | |
| 1 | XKAY-00115 | Corpo | 1 | |
| 1 | XKAY-00694 | Corpo | 1 | |
| K2 | XKAY-00116 | Olio di foca | 1 | |
| *-11 | XKAY-00416 | Kit rotativo | 1 | |
| *-111 | XKAY-00417 | Kit di blocchi di cilindri | 1 | |
| N3 | XKAY-00158 | BLOCK-CYLINDER | 1 | |
| N8 | XKAY-00124 | SPRING | 9 | |
| N16 | XKAY-00125 | Valvola a piattaforma | 1 | |
| *-112 | XKAY-00418 | Kit di conservazione | 1 | |
| N9 | XKAY-00160 | Dispositivi per la produzione di energia elettrica | 1 | |
| N11 | XKAY-00129 | Guida-Palla | 1 | |
| *-113 | XKAY-00419 | Kit di pistoni | 1 | |
| N10 | XKAY-00117 | PISTON SHOE ASSY | 9 | |
| 4 | XKAY-00120 | Fabbricazione | 1 | |
| 5 | XKAY-00121 | TAPER del cuscinetto | 1 | |
| 6 | XKAY-00122 | BUSCHING | 1 | |
| 7 | XKAY-00123 | Calzature di piastra | 1 | |
| 12 | XKAY-00118 | Copertina posteriore | 1 | |
| 13 | XKAY-00131 | Numero PIN | 2 | |
| K14 | XKAY-00420 | O-RING | 1 | |
| 15 | XKAY-00133 | TAPER del cuscinetto | 1 | |
| *-12 | XKAY-00421 | RELIEF VLV ASSY KIT | 2 | |
| *-12 | XKAY-00695 | RELIEF VLV ASSY KIT | 2 | |
| 17 | XKAY-00603 | Valvola di rilievo | 1 | |
| 17 | XKAY-00696 | Valvola di rilievo | 1 | |
| K24 | XKAY-00141 | RING-BACK UP | 1 | |
| K25 | XKAY-00310 | O-RING | 1 | |
| K39 | XKAY-00423 | O-RING | 1 | |
| K40 | XKAY-00157 | RING-BACK UP | 1 | |
| 18 | XKAY-00136 | Sottovoce di bullone | 4 | |
| 19 | XKAY-00137 | PULGO | 1 | |
| 20 | XKAY-00138 | PULGO | 1 | |
| K21 | XKAY-00267 | O-RING | 1 | |
| 22 | XKAY-00139 | SHIM | AR | |
| 23 | XKAY-00140 | PULGO | 3 | |
| 26 | XKAY-00143 | FRIZIONE di piastre | 1 | |
| 27 | XKAY-00144 | Scaffalatura | 1 | |
| 28 | XKAY-00145 | Parcheggio a pistoni | 1 | |
| K29 | XKAY-00422 | O-RING | 2 | |
| 30 | XKAY-00147 | SPRING | 18 | |
| 31 | XKAY-00148 | L'intervallo di tempo di valvola | 1 | |
| 32 | XKAY-00149 | Codice di registrazione | 3 | |
| 33 | XKAY-00150 | PULGO | 2 | |
| K34 | XKAY-00256 | O-RING | 2 | |
| 35 | XKAY-00152 | Valvola | 2 | |
| 36 | XKAY-00153 | SPRING | 2 | |
| 37 | XKAY-00154 | PULGO | 2 | |
| K38 | XKAY-00247 | O-RING | 2 | |
| 41 | XKAY-00127 | NOME PLATE | 1 | |
| 42 | XKAY-00159 | RIVET | 2 | |
| *-2 | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello SEE 4220 |
2 | |
| K. | XKAY-00414 | Kit SEAL VEDERE ILLUSTO |
1 | |
| N | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello | AR |
|
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi