324D 324E 326D2 326F L Final Drive Travel Motor Reducer 514-9420 514-9424 514-9425 514-9422 514-9423 514-9426 Parti per escavatori
Motore di traslazione escavatore 324D
,326F riduttore del motore di viaggio
,514-9420 motore di movimento per escavatori
Modello di escavatore: 324D 324E 326D2 326F / 324DL 324EL 326D2 326FL
Numero di parte dell'unità finale Assy: 514-9420 514-9424 514-9425 514-9422
Numero di parte della trasmissione di viaggio: 514-9423 514-9426
Motore da viaggio Solo numero di parte::334-9986 334-9987
Il motore e il cambio possono essere venduti separatamente.
Sono disponibili più ricambi interni.
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti |
|---|---|---|---|
| 1 | 333‐2914 | 2 | Sostituzione a sfera |
| 2 | 7Y‐0752 B | 1 | SHIM (0,8-MM THK) |
| 7Y‐0753 B | 1 | SHIM (1-MM THK) | |
| 7Y‐0754 B | 1 | SHIM (1.6-MM THK) | |
| 267‐6863 B | 1 | SHIM (0,75-MM THK) | |
| 267‐6864 B | 1 | SHIM (0,85-MM THK) | |
| 267‐6865 B | 1 | SHIM (0,9-MM THK) | |
| 267‐6866 B | 1 | SHIM (0,95-MM THK) | |
| 267‐6867 B | 1 | SHIM (1.2-MM THK) | |
| 267‐6868 B | 1 | SHIM (1.4-MM THK) | |
| 267‐6869 B | 1 | SHIM (1.8-MM THK) | |
| 267‐6870 B | 1 | SHIM (2-MM THK) | |
| 267‐6871 B | 1 | SHIM (2.3-MM THK) | |
| 5 | 094‐0578 B | 1 | PALAGNA (8-MM THK) |
| 094‐0579 B | 1 | PALAGNA (9-MM THK) | |
| 094‐0580 B | 1 | PALAGNA (10-MM THK) | |
| 8 | 094-1528 | 12 | Lavatrice (53X84X1-MM THK) |
| 9 | 114-1540 | 4 | PIN-DOWEL |
| 10 | 169‐5589 | 1 | GIA-SOLE (24 denti) |
| 11 | 169‐5590 | 1 | GIA-SOLE (24 denti) |
| 12 | 169-5592 | 3 | GERIA-PLANETARIA (23 denti) |
| 13 | 169-5593 | 3 | GERIA-PLANETARIA (23 denti) |
| 14 | 169‐5594 | 1 | L'anello di ingranaggio (65 denti) |
| 15 | 169‐5601 | 3 | SHAFT-PLANETARY |
| 16 | 169-5602 | 3 | SHAFT-PLANETARY |
| 17 | 171-9297 | 6 | Lavatrice (34,3X62X1-MM THK) |
| 18 | 1912571 | 1 | Carrier-Planetary |
| 19 | 1912674 | 1 | GIA-SOL (25-DETTI) |
| 20 | 1912675 | 3 | GERIA-PLANETARIA (20-DENTE) |
| 21 | 1912676 | 1 | L'anello di ingranaggio (72 denti) |
| 22 | 1912678 | 1 | CARRIER AS |
| 23 | 199-4503 | 1 | COVER |
| 24 | 207-1571 | 1 | SEAL GP-DUO-CONE |
| 214‐3570 | 2 | RING-TORIC | |
| 25 | 267‐6799 | 1 | Carrier-Planetary |
| 26 | 267‐6800 | 1 | Coppiazione degli ingranaggi |
| 36 | 267‐6879 | 1 | Accomodazione (SPROCKET) |
| 37 | 333‐2915 | 3 | Sostituzione |
| 38 | 333‐2916 | 3 | Sostituzione |
| 39 | 333‐2917 | 6 | Sostituzione |
| 40 | 452‐3517 | 1 | MOTORE di alloggiamento |
| 41 | 093‐1731 | 2 | RITENUO DELL'ANELLO |
| 42 | 095- 0891 | 6 | SPRING PIN |
| 43 | 096-0433 | 3 | RITENUO DELL'ANELLO |
| 44 | 0963216 M | 2 | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) |
| 45 | 171-9298 | 1 | SEAL-O-RING |
| 46 | 179-8733 M | 16 | L'indicatore di velocità deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. |
| 47 | 3E‐2338 | 2 | Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II |
| 48 | 7M‐8485 | 2 | SEAL-O-RING |
| 49 | 7Y‐0595 | 3 | SPACER (58X79.6X6-MM THK) |
| 50 | 7Y-5217 M | 16 | Capo del bullone-sottovoce (M20X2.5X70-MM) |
| 51 | 8T-3282 | 16 | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se: |
| 52 | 451‐2176 | 16 | L'accesso all'aeroporto è consentito solo se: |
| 53 | 101‐7404 M | 12 | Capo del bullone-sottile (M10X1.5X30-MM) |
| 1U‐8846 BF |
TASCHETTO SEALANT |

YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Pompa idraulica principale OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini escavatore
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Per parti di mini escavatori
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z riduttore a motore oscillante 7024418 7024419 per parti di mini escavatori