Luogo di origine:
GIAPPONE
Marca:
Belparts
Certificazione:
ISO9001 / 2006/42/EC
Numero di modello:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| Parte n. | Descrizione | Qtà |
|---|---|---|
| 9184686 | POMPA; PISTONE | 1 |
| 4469526 | REGOLATORE | 2 |
| 0820401 | GRUPPO PISTONE | 2 |
| ---- | PISTONE | 9 |
| ---- | SCARPA | 9 |
| 0820402 | CIL. ASS'Y | 1 |
| ---- | BLOCCARE; CIL. | 1 |
| ---- | PIATTO; VALVOLA | 1 |
| 0451003 | CIL. ASS'Y | 1 |
| ---- | BLOCCARE; CIL. | 1 |
| ---- | PIATTO; VLAVE | 1 |
| 0820403 | ASSIEME PIASTRA | 1 |
| ---- | PIATTO | 1 |
| ---- | BOCCOLA | 1 |
| ---- | LEVA | 1 |
| ---- | BULLONE | 1 |
| ---- | SPILLO | 1 |
| ---- | SPILLO | 1 |
| 0820404 | ASSIEME PIASTRA | 1 |
| ---- | PIATTO | 1 |
| ---- | BOCCOLA | 1 |
| ---- | LEVA | 1 |
| ---- | BULLONE | 1 |
| ---- | SPILLO | 1 |
| ---- | SPILLO | 1 |
| 0820405 | LANCIA | 1 |
| 0820406 | LANCIA | 1 |
| 0820407 | BRG.; ROL. | 2 |
| 0820408 | BRG.; AGO | 2 |
| 0820409 | DISTANZIATORE | 2 |
| 0820410 | DISTANZIATORE | 1 |
| 0820411 | DISTANZIATORE | 3 |
| 0820412 | DISTANZIATORE | 1 |
| 0820413 | BOOSTER | 1 |
| 0820414 | COPERTINA | 1 |
| 0820415 | FERMO | 2 |
| 0820416 | BOCCOLA | 2 |
| 0451016 | PRIMAVERA | 18 |
| 0820417 | INVOLUCRO | 1 |
| 0820418 | INGRANAGGIO; GUIDARE | 1 |
| 0820419 | INGRANAGGIO | 1 |
| 0451018 | PIATTO | 2 |
| 0820420 | SUPPORTO | 2 |
| 0820421 | COPERTINA; FOCA | 1 |
| 0820440 | COPERTINA; FOCA | 1 |
| 0820422 | COPERTINA | 1 |
| 0820423 | INVOLUCRO | 1 |
| 0820424 | COPERTINA; VALVOLA | 1 |
| 0237902 | BULLONE; PRESA | 4 |
| 0134701 | BULLONE; PRESA | 8 |
| M341236 | BULLONE; PRESA | 8 |
| 0131103 | BULLONE; PRESA | 11 |
| 0820425 | BULLONE; PRESA | 2 |
| 0820426 | BULLONE; PRESA | 9 |
| 0820427 | BULLONE; PRESA | 2 |
| 0820428 | BULLONE; PRESA | 1 |
| M341025 | BULLONE; PRESA | 5 |
| M340820 | BULLONE; PRESA | 4 |
| 0629404 | TAPPO | 2 |
| 0697911 | TAPPO | 3 |
| 0263019 | TAPPO | 20 |
| 0451028 | TAPPO | 14 |
| 0451027 | VITE | 4 |
| 0102440 | TAPPO | 2 |
| 0820438 | PIN ASSIEME | 2 |
| ---- | SPILLO | 2 |
| ---- | SPILLO | 2 |
| 0820429 | PISTONE; SERVO | 2 |
| 0451031 | TAPPO | 2 |
| 0820430 | TAPPO | 2 |
| 0820431 | COPERTINA | 2 |
| 0820444 | VALVOLA; VERIFICA ASS | 2 |
| 0820441 | POSTO A SEDERE | 1 |
| 0820442 | TAPPO | 1 |
| 0221509 | PALLA; ACCIAIO | 1 |
| 0451033 | O-RING | 2 |
| 0694604 | O-RING | 1 |
| 0820432 | O-RING | 1 |
| 0820433 | O-RING | 1 |
| 0443801 | O-RING | 7 |
| 4297379 | O-RING | 6 |
| 0443405 | O-RING | 2 |
| 0443408 | O-RING | 3 |
| 0451035 | O-RING | 2 |
| 0820439 | IMBALLAGGIO | 2 |
| 0820443 | FOCA; OLIO | 1 |
| 0451036 | SQUILLO; BACKUP | 2 |
| 0451037 | SQUILLO; BACKUP | 2 |
| 4469592 | UNITA'(TASTATORE INCLINABILE 0804100 | 2 |
| 0451038 | NOCE | 2 |
| 0820434 | NOCE | 2 |
| 959499 | SQUILLO; RITENERE | 1 |
| 991345 | SQUILLO; RITENERE | 3 |
| 488075 | SQUILLO; RITENERE | 2 |
| 991728 | SQUILLO; RITENERE | 1 |
| 0820435 | SQUILLO; RITENERE | 2 |
| 0313404 | SPILLO | 2 |
| 0244604 | SPILLO; PRIMAVERA | 4 |
| 0820436 | SPILLO | 2 |
| 0134458 | BULLONE; OCCHIO | 2 |
| 0738221 | VITE; IMPOSTATO | 2 |
| 0682328 | VITE; IMPOSTATO | 2 |
| 0451203 | RONDELLA | 4 |
| 0625508 | TARGHETTA | 1 |
| 0625509 | SPILLO | 2 |
| 4444902 | SENSORE; ANGOLO | 2 |
| 4255077 | PRIMAVERA; PIATTO | 2 |
| 4274371 | O-RING | 2 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Struttura della pompa | Gruppo pompa doppia a pistoni assiali variabili |
| Spostamento su un solo lato | 200 cm³/giro |
| Pressione di esercizio nominale dell'attrezzo | 31,9 MPa (319 bar) |
| Pressione massima di scarico della corsa | 35,3 MPa (353 bar) |
| Flusso di output teorico totale | ca. 720 l/min a 1800 giri/min |
| Uscita pompa pilota | 30 l/min, pressione di esercizio: 3,9 MPa |
| Direzione di rotazione | In senso antiorario (visto dal lato di ingresso del motore) |
| Albero motore | Scanalatura interna a 17 denti, dimensione corrispondente all'OEM |
Modelli ad adattamento diretto:
Modelli compatibili estesi:ZX500LC-5G, ZX520LCH-5G
Numeri di parte intercambiabili completi:4432815, 9184686, YA00035150, 9199338, 4633472, 4633474
Invii la vostra indagine direttamente noi