Luogo di origine:
GIAPPONE
Marca:
Belparts
Certificazione:
ISO9001 / 2006/42/EC
Numero di modello:
ZX450-3 ZX450LC-3 ZX470R-3 ZX470H-3 ZX470LCH-3 ZX500LC-3 ZX520LCH-3
OEM PN: 4633472, 4633474 Kawasaki K5V200DPH originale / rinnovato / nuovo del mercato posteriore
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| 4633472 | PUMPA; PISTONE | 1 | |
| 01 | 4658831 | . pompa; regolatore | 2 |
| 05 | 4654554 | . UNIT | 1 |
| 05A | - Cosa? | .. SHAFT | 1 |
| 05B | - Cosa? | - E'una cosa seria. | 1 |
| 05C | - Cosa? | - E'una cosa seria. | 1 |
| 05D | 0978517 | .. BRG.; BALL | 2 |
| 05E | 0878107 | ROL. | 1 |
| 05F | 0818508 | .. SPACER | 3 |
| 05G | - Cosa? | .. CASE | 1 |
| 05h | - Cosa? | .. CASE; GEAR | 1 |
| 05I | 0195126 | .. BOLT; SOCKET | 3 |
| 05J | M341236 | .. BOLT; SOCKET | 8 |
| 05K | 0978512 | .. O-RING | 1 |
| 05L | 0443404 | .. O-RING | 1 |
| 05M | 988850 | .. Anello; Ritenere | 1 |
| 05N | 446751 | .. Anello; Ritenere | 1 |
| 05O | - Cosa? | .. PIN | 2 |
| 05P | 4091248 | .. BOLT; Occhio | 1 |
| 011 | 0820401 | . PISTONE ASS'Y | 2 |
| 011A | - Cosa? | .. PISTONE | 9 |
| 011B | - Cosa? | .. scarpa | 9 |
| 013 | 0820402 | CYL, ASSY | 1 |
| 013A | - Cosa? | BLOCK, CYL. | 1 |
| 013B | - Cosa? | .. piastra; valvola | 1 |
| 014 | 0451003 | CYL, ASSY | 1 |
| 014A | - Cosa? | BLOCK, CYL. | 1 |
| 014B | - Cosa? | .. piastra; valvola | 1 |
| 030 | 0772701 | . Plaketo ASS'Y | 2 |
| 030A | - Cosa? | .. piatto | 1 |
| 030B | - Cosa? | .. BUSHING | 1 |
| 041 | 0708004 | - Valvola, controlla il sedere. | 2 |
| 041A | - Cosa? | .. SEAT | 1 |
| 041B | - Cosa? | .. STOPPER | 1 |
| 041C | - Cosa? | .. palla; acciaio | 1 |
| 111 | 0978501 | . FERRO | 1 |
| 113 | 0820406 | . FERRO | 1 |
| 122 | 0820407 | . BRG.; ROL. | 1 |
| 123 | 0978502 | . BRG.; ROL. | 1 |
| 124 | 0978503 | . BRG.; Aglio | 2 |
| 125 | 0978504 | . anello; interno | 1 |
| 126 | 0820409 | . SPACER | 2 |
| 127 | 0820410 | . SPACER | 1 |
| 128 | 0820411 | . SPACER | 3 |
| 129 | 0820412 | . SPACER | 2 |
| 130 | 0978505 | - Potenziatore. | 1 |
| 131 | 0820414 | . COVER | 1 |
| 153 | 0820415 | . RETENER | 2 |
| 156 | 0820416 | . BUSHING | 2 |
| 157 | 0451016 | . Primavera | 18 |
| 171 | 0978506 | . Casing | 1 |
| 191 | 0820418 | . Ingranaggio; guida | 1 |
| 192 | 0820419 | . Ingranaggi | 1 |
| 211 | 0451018 | . PIATTA | 2 |
| 251 | 0820420 | . SOSTENZA | 2 |
| 261 | 0978507 | . COVER | 1 |
| 262 | 0820422 | . COVER | 1 |
| 271 | 0978508 | . Casing | 1 |
| 312 | 0978509 | . COVER | 1 |
| 405 | 0978510 | . BOLT; SOCKET | 8 |
| 406 | M341236 | . BOLT; SOCKET | 8 |
| 408 | 0131103 | . BOLT; SOCKET | 11 |
| 409 | 0820425 | . BOLT; SOCKET | 2 |
| 410 | 0820426 | . BOLT; SOCKET | 9 |
| 411 | 0820427 | . BOLT; SOCKET | 2 |
| 412 | 0820428 | . BOLT; SOCKET | 1 |
| 413 | M341025 | . BOLT; SOCKET | 5 |
| 466 | 0978511 | . PULG | 2 |
| 467 | 0629404 | . PULG | 2 |
| 468 | 0626901 | . PULG | 2 |
| 469 | 0697911 | . PULG | 3 |
| 490 | 0263019 | . PULG | 20 |
| 491 | 0451028 | . PULG | 12 |
| 492 | 0451027 | - Veloce. | 4 |
| 493 | 0102440 | . PULG | 2 |
| 530 | 0820438 | . PIN ASS'Y | 2 |
| 530A | - Cosa? | .. PIN | 2 |
| 530B | - Cosa? | .. PIN | 2 |
| 532 | 0820429 | . PISTONE; SERVO | 2 |
| 534 | 0451031 | - STOPPER | 2 |
| 535 | 0820430 | - STOPPER | 2 |
| 536 | 0820431 | . COVER | 2 |
| 702 | 0451033 | . O-RING | 2 |
| 709 | 0694604 | . O-RING | 2 |
| 711 | 0820432 | . O-RING | 1 |
| 712 | 0820433 | . O-RING | 1 |
| 724 | 0443801 | . O-RING | 9 |
| 725 | 4297379 | . O-RING | 2 |
| 726 | 0443405 | . O-RING | 2 |
| 728 | 0443408 | . O-RING | 5 |
| 729 | 0719402 | . O-RING | 2 |
| 731 | 0443407 | . O-RING | 2 |
| 732 | 0451035 | . O-RING | 2 |
| 733 | 0978512 | . O-RING | 1 |
| 752 | 0820439 | . imballaggio | 2 |
| 774 | 0820443 | . SEAL; OIL | 1 |
| 789 | 0451036 | . Anello; supporto | 2 |
| 792 | 0451037 | . Anello; supporto | 2 |
| 806 | 0451038 | . NUT | 2 |
| 807 | 0820434 | . NUT | 2 |
| 823 | 959499 | . RING; RETENIMENTO | 1 |
| 824 | 991345 | . RING; RETENIMENTO | 3 |
| 825 | 488075 | . RING; RETENIMENTO | 2 |
| 827 | 991728 | . RING; RETENIMENTO | 1 |
| 828 | 0820435 | . RING; RETENIMENTO | 2 |
| 830 | 0978513 | . RING; RETENIMENTO | 1 |
| 885 | 0313404 | . PIN | 2 |
| 886 | 0244604 | . PIN; SPRING | 4 |
| 888 | 0978514 | . PIN | 2 |
| 889 | 0978515 | . PIN | 4 |
| 901 | 0134458 | . BOLT; OGIO | 2 |
| 953 | 0978516 | . VIAGGIO; SET | 2 |
| 954 | 0682328 | . VIAGGIO; SET | 2 |
| 981 | - Cosa? | . PIATTA | 1 |
| 983 | 0625509 | . PIN | 2 |
Assemblea principale:4633472, 4633474
Cross Interchange PN: 4432815, 9199338, 9129693
Modello Kawasaki:L'indicatore di emissione di CO2 deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2009.
Hitachi ZX450-3, ZX450LC-3
Hitachi ZX470R-3 (swing ridotto), ZX470H-3 (heavy duty), ZX470LCH-3 (high lift long carriage)
Hitachi ZX500LC-3, ZX520LCH-3
✅ Nuovo di fabbrica originale
✅ Completamente ristrutturato in modo professionale (Tutte le parti usate sostituite + banco calibrato)
✅ High Precision Premium Aftermarket Nuovo
12 mesi di garanzia per le pompe originali e rinnovate; 6-12 mesi per gli assemblaggi di ricambio
ZX450-3, ZX450LC-3, ZX470R-3, ZX470H-3, ZX470LCH-3, ZX500LC-3, ZX520LCH-3
4633472, 4633474, 4432815, 9199338, 9129693
Scavatori della serie ZX450H-3, ZX470LC-3
R: Sì, l'insieme di pompe principali K5V200DPH universale 4633472 / 4633474 è pienamente compatibile con le configurazioni standard di telaio, carrello lungo, pesante, curva corta e elevata.
R: Sono sostituiti con numeri di parti OEM di interscambio aggiornati per l'identico gruppo di pompe principali K5V200DPH, completamente intercambiabili per la sostituzione di riparazioni sul campo.
R: La pompa rinnovata sostituisce tutti i componenti interni consumati (piston, piastra di valvola, blocco cilindrico, sigilli di olio), completamente calibrati su panchina secondo gli standard di prestazione OEM a un prezzo competitivo;Nuovo originale è originale fabbrica nuovo assemblaggio conforme a tutte le specifiche OEM.
A: I prodotti sono pronti in magazzino, spediti entro7 giorni lavoratividopo la conferma dell'ordine; opzioni di spedizione aerea e marittima a livello mondiale disponibili.
Invii la vostra indagine direttamente noi