Luogo di origine:
Cina
Marca:
Belparts
Certificazione:
CE
Numero di modello:
CAT305305SR305CR
| Applicazione | Mini escavatore |
|---|---|
| Nome della parte | Pompa a pistoni idraulica |
| Modello | Cat 305 305SR 305CR |
| Tipo | PVD-2B-50P-18G6A-4976F |
| Numero della parte | 208-1112 208-1111 288-6857 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempo di consegna | 3-7 giorni |
| Spedizione | Trasporti espressi/cargo/marittimi/treno |
| Qualità | Nuovo di zecca |
| MOQ | 1 pezzo |
| Termine di pagamento | T/T, assicurazione commerciale, Paypal, ecc. |
| Categoria | Parti di macchine da costruzione |
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| Tutti | 2081111 | PUMP & MTG GROUP-MAIN HYDRAULIC | 1 |
| 1 | 0951295 | DOWEL | 2 |
| 2 | 0951574 | L'indicatore di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 1 |
| 3 | 0951575 | SEAL - O-RING (ID 7,80 MM) | 4 |
| 4 | 0951579 | Se il veicolo è equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza, il veicolo deve essere equipaggiato con un dispositivo di controllo di sicurezza. | 1 |
| 5 | 0951700 | SEAL - O-RING (34,40 MM ID) | 1 |
| 6 | 0951705 | L'indicatore di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 1 |
| 7 | 0951709 | Se il dispositivo non è compatibile con l'impianto, il dispositivo deve essere installato in un ambiente di sicurezza. | 1 |
| 8 | 0990857 | (M5X0.8X5.2-MM) | 2 |
| 9 | 1691095 | SPRING | 1 |
| 10 | 1691096 | SPRING | 1 |
| 11 | 1691098 | TITOLLO | 1 |
| 12 | 1691099 | Guida | 1 |
| 13 | 1691100 | ROD | 1 |
| 14 | 1691102 | PISTONE | 1 |
| 15 | 1691104 | ORIFICE | 2 |
| 16 | 1691106 | Sostituzione | 1 |
| 17 | 1691107 | Sostituzione | 1 |
| 18 | 1691108 | Sostituzione | 2 |
| 19 | 1691115 | PULGO | 6 |
| 20 | 1691116 | PULGO | 1 |
| 21 | 1691117 | Numero PIN | 1 |
| 22 | 1691119 | BOLT AS | 1 |
| 23 | 1691122 | Accoppiamento | 1 |
| 24 | 1691123 | Collare | 1 |
| 25 | 1691126 | Riparazione di KIT-PUMP; (PUMPA DI PISTONE E GERIA) | 1 |
| 26 | 1691127 | PISTON AS | 1 |
| 27 | 1691128 | KIT-SEAL; (pompa del pistone e del cambio) | 1 |
| - Cosa? | (Includono i sigilli e i lavastoviglie) | ||
| 28 | 1691130 | PULGO | 1 |
| 29 | 1691131 | Lavatrice; (10 mm) | 8 |
| 30 | 1691194 | TITOLLO | 1 |
| 31 | 2898313 | Scaffalatura | 1 |
| 32 | 2898314 | BUSCHING | 2 |
| 33 | 2903628 | PUMPA AS-GEAR | 1 |
| 34 | 2903629 | ROD | 1 |
| 35 | 2903630 | Fabbricazione | 1 |
| 36 | 2903631 | Sleeve | 1 |
| 37 | 2W1145 | Anello; (RITENUO) | 1 |
| 38 | 5C7261 | NUT (M8X1.25 THD); (M8X1.25 THD) | 2 |
| 39 | 6V8754 | Anello; (RITENUO) | 1 |
| 40 | 7X0794 | PIN; (ROLL) | 1 |
| 41 | 8T0271 | Capo di bullone-sottovoce; (M10X1.5X35-MM) | 8 |
| 42 | 8T4189 | BOLT (20 mm LONG) 0 gradi); (L=20 mm) {PER 5BR, 6CR} | 2 |
Invii la vostra indagine direttamente noi