Luogo di origine:
Cina
Marca:
Belparts
Certificazione:
CE
Numero di modello:
SK13SR SK15SR SK17SR
| Applicazione | Scavatori |
|---|---|
| Nome della parte | Pompa idraulica a pistoni |
| Modello | SK13SR SK15SR SK17SR |
| Tipo | PVD-00B-15-3-5658A |
| Numero della parte | PE10V00001F1 PU10V00002F1 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempo di consegna | 3-7 giorni |
| Spedizione | Trasporti espressi/cargo/marittimi/treno |
| Qualità | Originale Nuovo |
| MOQ | 1 pezzo |
| Termine di pagamento | T/T, assicurazione commerciale, Paypal, ecc. |
| Categoria | Parti di macchine da costruzione |
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| . | PA10V00001R200 | KIT di riparazione (PISTON ASSY),CONSULTATI DEL REF 6 (1), 7 (1) | 1 |
| . | PA10V00001R100 | KIT di riparazione; (KIT DI CILINDRO AL BARRELLO),CONSISTENZE DELLE REF 4 ((1), 5 ((1), 6 ((10), 7 ((10), 8 ((1), 9 ((1), 11 ((3), 14 ((1), 24 ((2), 35 ((1) | 1 |
| . | PA10V00001R400 | (POMPA,KIT D'INGERRIO),CONSISTENZE DEL REF 65 (1), 67 (2), 68 (4), 70 (4), 73 (2) | 1 |
| . | PE10V00001F1 | PUMP,7.4 CC; ASSY | 1 |
| . | PA10V00001R300 | (PUMPA,KIT DI GERIA), CONSISTENZE DEL REF 13(1), 32(1),39(1),64(1),62(1), 71(1) | 1 |
| 1 | - Cosa? | Non venduto separatamente; carrozzeria (s) | 1 |
| 2 | - Cosa? | Non venduto separatamente; carrozzeria (H) | 1 |
| 3 | PA10V00001S003 | Fabbricazione | 1 |
| 4 | PA10V00001S004 | Baril | 1 |
| 5 | PA10V00001S005 | Dispositivi per il controllo delle emissioni | 1 |
| 6 | PA10V00001S006 | PISTONE | 10 |
| 7 | PA10V00001S007 | Scarpa da pista | 10 |
| 8 | PA10V00001S008 | TITOLLO | 1 |
| 9 | PA10V00001S009 | TITOLO; barile | 1 |
| 10 | PA10V00001S010 | Scaffalatura | 1 |
| 11 | PA10V00001S011 | Aglio | 3 |
| 12 | PV10V00001S012 | Numero PIN | 2 |
| 13 | PA10V00001S013 | Imballaggio | 1 |
| 14 | PA10V00001S014 | SPRING; (C) | 1 |
| 15 | PE10V00001S015 | SPRING; (T) | 1 |
| 18 | PA10V00001S018 | TENITORE; SPRING | 1 |
| 19 | PA10V00001S019 | SPRING; GUIDE | 1 |
| 20 | PV10V00001S020 | Numero PIN | 2 |
| 24 | PA10V00001S024 | Sostituzione | 1 |
| 25 | PE10V00001S025 | PIN; (A) | 1 |
| 30 | R25P0009D8 | L'indicatore d'indice di massa (ID) di 20 mm x 42 mm OD x 12 mm | 1 |
| 31 | PA10V00001S031 | Codice di controllo: | 1 |
| 32 | PA10V00001S032 | GASKET | 1 |
| 33 | PA10V00001S033 | Lavatrice | 4 |
| 34 | PA10V00001S034 | SNAP RING | 1 |
| 35 | ZR26X02800 | RING; SNAP | 1 |
| 39 | ZD12P01100 | O-RING; ID 10,8 mm x OD 13,2 mm | 1 |
| 44 | ZS23C10050 | per la produzione di prodotti di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 | 4 |
| 51 | PA10V00001S051 | PULGO | 1 |
| 53 | PA10V00001S053 | PULGO | 1 |
| 54 | ZD12P01800 | O-RING; ID 17,8 mm x OD 20,2 mm | 1 |
| 56 | PR15V00004S088 | PIN LINCH | 1 |
| 60 | PR10V00002S060 | FUSO | 1 |
| 61 | L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | NUT | 1 |
| 62 | PR10V00002S062 | Lavatrice; SEAL | 1 |
| 65 | PA10V00001S065 | Pompa idraulica | 1 |
| 66 | PA10V00001S066 | Articulazione flessibile | 1 |
| 67 | PL10V00001S056 | BALL; acciaio | 2 |
| 68 | PA10V00001S068 | BOLT (STAPO) | 4 |
| 69 | - Cosa? | Non venduto separatamente; BUSCHING | 1 |
| 70 | PA10V00001S070 | Lavatrice | 4 |
| 71 | PA10V00001S071 | O-RING | 1 |
| 73 | EZ10V00002S019 | GASKET | 2 |
Invii la vostra indagine direttamente noi