Luogo di origine:
Cina
Marca:
Belparts
Certificazione:
CE
Numero di modello:
ZX40U ZX50U ZX55UR ZX55UR-2 ZX55UR-3
| Applicazione | Scavatori |
|---|---|
| Nome della parte | Pompa idraulica principale |
| Tipo | PVK-2B-505-N |
| Modello della macchina | ZX40U ZX50U ZX55UR ZX55UR-2 |
| Numero della parte |
4466797 4466809 4621412 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempo di consegna | 3-7 giorni |
| Spedizione | Trasporti espressi/cargo/marittimi/treno |
| Qualità | Originale Nuovo |
| MOQ | 1 pezzo |
| Termine di pagamento | T/T, Assicurazione commerciale, Paypal e et |
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| 4466797 | PUMPA; PISTONE | 1 | |
| 1 | - Cosa? | . Corpo | 1 |
| 2 | - Cosa? | . Corpo | 1 |
| 3 | 0842101 | . FERRO | 1 |
| 4 | - Cosa? | . BUSHING | 1 |
| 5 | - Cosa? | . piastra; valvola | 1 |
| 6 | - Cosa? | - Pisto | 11 |
| 7 | - Cosa? | . scarpa | 11 |
| 8 | - Cosa? | . TENITORE; SCOLA | 1 |
| 9 | - Cosa? | - Tenitore. | 1 |
| 10 | 0842102 | . PIATTA | 1 |
| 11 | - Cosa? | . Aglio | 3 |
| 12 | 0842103 | . PIN | 2 |
| 13 | - Cosa? | . imballaggio | 1 |
| 14 | - Cosa? | . Primavera | 1 |
| 15 | 0842104 | . Primavera | 1 |
| 16 | 0800005 | - Tenitore. | 1 |
| 17 | 0630612 | . Guida; Primavera | 1 |
| 18 | 0429816 | . PIN | 3 |
| 19 | - Cosa? | . RETENER | 3 |
| 20 | 0842105 | . PIN; STOPPER | 1 |
| 21 | 0800007 | . Primavera | 1 |
| 22 | 0630606 | - Tenitore. | 1 |
| 23 | 0842106 | - Sleeve | 1 |
| 24 | 0842113 | - Pisto | 1 |
| 25 | - Cosa? | . O-RING | 1 |
| 26 | 0429817 | . BRG.; BALL | 1 |
| 27 | 0429818 | . BRG.; Aglio | 1 |
| 28 | - Cosa? | . SEAL; OIL | 1 |
| 29 | 988850 | . RING; RETENIMENTO | 1 |
| 30 | 446751 | . RING; RETENIMENTO | 1 |
| 31 | 942517 | . RING; RETENIMENTO | 1 |
| 32 | 0630505 | . PULG | 1 |
| 33 | - Cosa? | . O-RING | 1 |
| 34 | - Cosa? | . O-RING | 1 |
| 35 | 0800010 | . BOLT; SOCKET | 7 |
| 36 | 0655913 | - Veloce. | 1 |
| 37 | 0630509 | . NUT | 1 |
| 38 | 4608835 | . LAVATORE; SEAL | 1 |
| 39 | 4345902 | . pompa; ingranaggio ASS'Y | 1 |
| 40 | 0800012 | . accoppiamento | 1 |
| 41 | - Cosa? | . palla; acciaio | 2 |
| 42 | - Cosa? | . BOLT; SOCKET | 4 |
| 43 | - Cosa? | BRG. | 2 |
| 44 | - Cosa? | . LAVATORE | 4 |
| 45 | - Cosa? | . O-RING | 1 |
| 46 | 0630506 | . PULG | 1 |
| 47 | - Cosa? | . O-RING | 1 |
| 48 | - Cosa? | Valvola | 1 |
| 48A | 4506420 | .. O-RING | 1 |
| 48B | 0842107 | .. O-RING | 2 |
| 48C | 0842802 | .. RING; BACK-UP | 1 |
| 48D | 0842108 | .. O-RING | 1 |
| 48E | 0842109 | .. O-RING | 1 |
| 48F | 0842601 | .. RING; BACK-UP | 1 |
| 49 | 0664917 | . PULG | 1 |
| 50 | - Cosa? | . O-RING | 1 |
| 51 | - Cosa? | . PULG | 3 |
| 52 | - Cosa? | . SCOCCIO | 1 |
| 54 | - Cosa? | . GASKET | 1 |
| 70 | 0842110 | . BUSHING | 1 |
| 71 | 0429712 | . PULG | 1 |
| 72 | 4509180 | . O-RING | 1 |
| 200 | 0842111 | CYL. KIT a botte | 1 |
| 300 | 0842112 | KIT; SEAL | 1 |
Invii la vostra indagine direttamente noi