Luogo di origine:
Cina
Marca:
Belparts
Certificazione:
CE
Numero di modello:
DX300LC DX300LC-7
| Applicazione | Scavatori |
|---|---|
| Nome della parte | Pompa idraulica |
| Modello della macchina |
DX300LC DX300LC-7 |
| Numero della parte |
K5V140DTP-9N07-17T |
| Numero della parte | C006550 C006550A C006550B C006550C 400914-00393C 400914-00393 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempo di consegna | 3-7 giorni |
| Spedizione | Trasporti espressi/cargo/marittimi/treno |
| Qualità | Prodotto in Cina OEM / Alta Qualità |
| MOQ | 1 pezzo |
| Termine di pagamento | T/T, assicurazione commerciale, Paypal, ecc. |
| Categoria | Parti di macchine da costruzione |
![]()
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| - | K1006550 | PUMPA, MAIN | 1 |
| - | K1006550A | PUMPA, MAIN | 1 |
| - | K1006550B | PUMPA, MAIN | 1 |
| - | K1006550C | PUMPA, MAIN | 1 |
| 111 | 1.405-00055 | Fabbricazione di macchine per il controllo delle emissioni | 1 |
| 113 | 1.405-00057 | SHAFT, DRIVE ((R) | 1 |
| 116 | 1.403-00004 | GER, 1° | 1 |
| 123 | 1.109-00111 | Sostituzione, ROLLO | 2 |
| 124 | 1.109-00055 | Legamento, ago | 2 |
| 127 | 2.109-00228 | SPACER, cuscinetto | 3 |
| 13 | 1.451-00065 | CYLINDER ASS ≠ Y (R) | 1 |
| 13 | Sulla base di tali informazioni: | CYLINDER ASS ≠ Y (R) | 1 |
| 14 | 1.451-00062 | CYLINDER ASS ≠ Y (L) | 1 |
| 14 | Sulla base di tali informazioni: | CYLINDER ASS ≠ Y (L) | 1 |
| 11 | K9006418 | PISTON ASS ≠ Y | 2 |
| 153 | 1.412-00098 | PLACE, SET | 2 |
| 156 | 1.110-00101 | BUSH, SFERICO | 2 |
| 157 | 1.131-00131 | SPRING, CILINDRO | 18 |
| 211 | 1.412-00110 | Piatto, scarpa | 2 |
| 30 | K9001176 | SWASH PLATE ASS ≠ Y | 2 |
| 212 | K9001177 | Piatto, SWASH | 1 |
| 214 | 2.408-00088 | BUSH, TILTING | 1 |
| 80 | K9001178 | Valvola di riduzione proporzionale | 1 |
| 79 | K9001179 | Valvola EPRP | 1 |
| 79-1 | 2180-1217D13 | O-RING | 1 |
| 79-2 | 2180-1217D14 | O-RING | 1 |
| 79-3. | 2180-1217D15 | O-RING | 1 |
| 325 | 1.402-00097 | Casing, valvola | 1 |
| 407 | S2205861 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 3 |
| 466 | 2181-1950D1 | PULG, RECECK | 1 |
| 490 | 2.181-00214 | PULGO | 3 |
| 725 | S8000115 | O-RING | 4 |
| 732 | S8000165 | O-RING | 1 |
| 251 | K9001180 | SOSTENZA | 2 |
| 261 | 1.430-00213 | COVER, SEAL ((F) | 1 |
| 271 | 2.423-00114 | Casing, pompa | 2 |
| 312 | K9001181 | Blocco, Valvola | 1 |
| 326 | K9001182 | COVER, SEAL ((F) | 1 |
| 401 | S2229071 | Sottovoce per bulloni | 8 |
| 406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 |
| 414 | S2211861 | M10X1.5X20 | 4 |
| 466 | 2181-1950D1 | PULG, RECECK | 2 |
| 467 | 2181-1950D2 | PULG, RECECK | 2 |
| 468 | 2181-1950D5 | PULG, RECECK | 4 |
| 490 | 2.181-00214 | PULGO | 32 |
| 530 | 1.123-00089 | PIN TILTING ASS ≠ Y | 2 |
| 531 | 1.123-00090 | Pin, inclinazione | 1 |
| 548 | 2.123-00154 | PIN, feedback | 1 |
| 532 | 1.409-00209 | PISTONE | 2 |
| 534 | 1.416-00020 | STOPPER ((L) | 2 |
| 535 | 1.416-00021 | STOPPER (S) | 2 |
| 41 | K9001183 | Valvola di controllo ASS ≠ Y (1) | 2 |
| 541 | K9001184 | SEAT | 2 |
| 543 | K9001185 | STOPPER, 1 | 2 |
| 545 | S6250132 | BALL, STALE | 2 |
| 42 | K9001186 | Valvola di controllo ASS ≠ Y (2) | 2 |
| 541 | K9001184 | SEAT | 2 |
| 544 | K9001187 | STOPPER, 1 | 2 |
| 545 | S6250132 | BALL, STALE | 2 |
| 702 | S8010355 | O-RING G35 | 2 |
| 710 | S8010955 | O-RING | 2 |
| 717 | S8011455 | O-RING | 4 |
| 724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 |
| 725 | S8000115 | O-RING | 4 |
| 726 | S8000145 | O-RING | 2 |
| 728 | S8000245 | O-RING | 4 |
| 732 | S8000185 | O-RING | 2 |
| 774 | K9001188 | SEAL, OIL | 1 |
| 789 | S8060181 | L'anello di riserva ((GN04080A0)JI; 1BP18 | 2 |
| 792 | S8090350 | Anello di supporto | 2 |
| 806 | S4012931 | NUT HEX | 2 |
| 808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 |
| 824 | S6500400 | Anello, Ritenere | 2 |
| 885 | 2.123-00067 | PIN, piastra di valvola | 2 |
| 886 | S5740870 | PIN, SPRING | 4 |
| 901 | S3140025 | BOLT, OYE | 2 |
| 953 | S3527906 | SCHRUFF, SET | 2 |
| 954 | 1.120-00071 | Velo, regolazione | 2 |
| * | K9001195 | KIT SEAL, pompa | 1 |
Invii la vostra indagine direttamente noi