Luogo di origine:
Cina
Marca:
Belparts
Certificazione:
CE
Numero di modello:
HW140 R140W-9 R140W-9A R150W-9
| Applicazione | Scavatori |
|---|---|
| Nome della parte | Pompa principale idraulica |
| Modello della macchina | HW140 R140W-9 R140W-9A R150W-9 |
| Numero della parte | K5V80DTP1JLR-9N35-1, K5V80DTP |
| Numero di parti | 31Q4-15020 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempo di consegna | 3-7 giorni |
| Spedizione | Espresso/cargo/mare/treno |
| Qualità | Prodotto in Cina OEM |
| MOQ | 1 pezzo |
| Termine di pagamento | T/T, assicurazione commerciale, Paypal, ecc. |
| Categoria | Parti di macchine da costruzione |
| # | Parte n. | Descrizione | Quota |
|---|---|---|---|
| * | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello | 1 |
| N2 | XJAA-00002 | Valvola di alloggiamento | 1 |
| 6 | XJAA-00087 | SPOOL KIT-TRAVEL | 1 |
| 8 | XJAA-00170 | SPOOL KIT-ARM 1 | 1 |
| 9 | XJAA-00090 | SPOOL KIT-OPTION | 1 |
| 10 | XJAA-00091 | SPOOL KIT-BOOM 2 | 1 |
| 11 | XJAA-00092 | Swing-KIT-SPOOL | 1 |
| 12 | XJAA-00012 | Politica agricola comune | 5 |
| 13 | XJAA-00013 | Politica agricola comune | 5 |
| 14 | XJAA-00014 | O-RING | 10 |
| 15 | XJAA-00015 | PAPPET | 1 |
| 16 | XJAA-00016 | SPRING | 1 |
| 17 | XJAA-00017 | SPACER | 1 |
| 18 | XJAA-00018 | O-RING | 1 |
| 19 | XJAA-00019 | RING-BACK UP | 1 |
| 31 | XJAA-00031 | PAPPET | 3 |
| 32 | XJAA-00032 | PAPPET | 1 |
| 33 | XJAA-00033 | SPRING | 5 |
| 34 | XJAA-00034 | Flanco | 4 |
| 35 | XJAA-00035 | O-RING | 6 |
| 36 | XJAA-00036 | PAPPET ASSY | 1 |
| 37 | XJAA-00037 | SPRING | 1 |
| 38 | XJAA-00038 | Sleeve | 1 |
| 39 | XJAA-00039 | PISTONE | 1 |
| 40 | XJAA-00040 | O-RING | 1 |
| 41 | XJAA-00041 | Anello di riserva | 1 |
| 42 | XJAA-00042 | Corpo | 1 |
| 43 | XJAA-00043 | PISTONE | 1 |
| 44 | XJAA-00044 | Flanco | 1 |
| 45 | XJAA-00045 | O-RING | 1 |
| 46 | XJAA-00046 | PAPPET | 1 |
| 47 | XJAA-00047 | Corpo Assy | 1 |
| 48 | XJAA-00048 | KIT VALVE RELIEF | 1 |
| 56 | XJAA-00056 | Flanco | 2 |
| 57 | XJAA-00057 | O-RING | 1 |
| 60 | XJAA-00060 | PULG ASSY | 1 |
| 63 | XJAA-00063 | Capo di bullone-scatena | 24 |
| 64 | XJAA-00064 | Capo di bullone-scatena | 4 |
| 68 | XJAA-00068 | Capo di bullone-scatena | 4 |
| 77 | XJAA-00073 | O-RING | 1 |
| 83 | XJAA-00079 | Flanco | 2 |
| 84 | XJAA-00080 | Capo di bullone-scatena | 28 |
| 85 | XJAA-00081 | O-RING | 2 |
| 87 | XJAA-00083 | Capo di bullone-scatena | 8 |
| N | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello | 1 |
Invii la vostra indagine direttamente noi