Luogo di origine:
Luogo originale
Marca:
Belparts
Numero di modello:
SK50UR-2
SK50UR-2 Pompa Idraulica Per Mini Escavatore Ricambi PY10V00003F1 Pompa a Pistoni Principale
| Applicazione | Escavatore |
|---|---|
| Nome del Ricambio | Pompa a Pistoni Idraulica |
| Modello | SK50UR-2 |
| Tipo | K3SP30-110R-2C01 |
| Codice Ricambio | PY10V00003F1 |
| Garanzia | 6 mesi |
| Peso | 55KG |
| Tempi di Consegna | 3-7 Giorni |
| Spedizione | Express/Trasporto Merci/Mare/Treno |
| Qualità | Ricostruzione di Marca Originale |
| MOQ | 1 Pezzo |
| Termini di Pagamento | T/T, Garanzia Commerciale, PayPal e ecc. |
| Categoria | Ricambi per Macchine Edili |
| # | Codice Ricambio | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | POMPA | 1 | |
| Composto dai Numeri di Riferimento: 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | ASSY PISTONE | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | CILINDRO | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | VASSOIO | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | VALVOLA POPPET | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | CLIP, MOLLA | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | MANICOTTO DI TRASMISSIONE | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | CUSCINETTO A RULLI | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | CUSCINETTO | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | DISTANZIALE | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | TURBINA | 1 |
| 141 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Cilindro | 1 |
| 151 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Pistone | 10 |
| 152 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Anello di Spinta | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | PIASTRA | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | BOCCOLA | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | MOLLA | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | ANELLO DI SPINTA | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | PIASTRA GRANDE; PIASTRA, GRANDE | 1 |
| 212 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Piastra, Faccia | 1 |
| 214 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Boccola | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | COPERCHIO | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | ALLOGGIAMENTO | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | COPERCHIO | 1 |
| 313 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Piastra, Distribuzione | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | COPERCHIO | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | MANICOTTO DI TRASMISSIONE | 1 |
| 365 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Sede | 1 |
| 366 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Arresto | 1 |
| 367 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Sfera | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | VITE, Testa Esagonale Incassata, M10 x 45mm | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | VITE, Testa Esagonale Incassata, M8 x 40mm | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | VITE, Testa Esagonale Incassata, M6 x 16mm | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | VITE, Testa Esagonale Incassata, M6 x 25mm | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | VITE, Testa Esagonale Incassata, M8 x 30mm; M8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | VITE, Testa Esagonale Incassata, M12 x 30mm | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | TAPPO | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | TAPPO | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | TAPPO | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | TAPPO | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | TAPPO | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | RESTRITTORE | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | GIUNTO SFERICO | 1 |
| 531 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Giunto Sferico | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | PISTONE | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | TACHETTO | 1 |
| 548 | NSS | NON VENDUTO SEPARATAMENTE; Perno | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | COPERCHIO | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | LEVA | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | PISTONE | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | CILINDRO | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | SEDE DELLA MOLLA | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | MOLLA | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | MOLLA | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | GRADINO | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | VITE DI REGOLAZIONE | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | DADO | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | ASSY BLOCCO | 1 |
| PY10V00003R100 | KIT DI RIPARAZIONE | 1 | |
| Composto dai Numeri di Riferimento: 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | MANICOTTO | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | BOBINA | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | PERNO | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | PERNO | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | O-RING, 34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | O-RING, 69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | O-RING, 144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | O-RING, 24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | O-RING | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | O-RING | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | O-RING | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | O-RING, 1.6mm Spessore x 6.8mm ID, 90 Duro | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | O-RING | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | O-RING, 2.4mm Spessore x 19.8mm ID, 90 Duro | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | O-RING | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | GUARNIZIONE | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | GUARNIZIONE | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | PARAOLIO | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | ANELLO DI SUPPORTO | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | DADO | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | DADO | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | ANELLO | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | ANELLO, A SCATTO; ANELLO A SCATTO | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | PERNO | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | VITE | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | VITE | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | VITE DI REGOLAZIONE | 1 |
Belparts gestisce un'ampia officina dedicata alla produzione di ricambi per escavatori, che copre tutti i processi, dal taglio del materiale, alla saldatura, al trattamento termico, all'assemblaggio, al debug, alla verniciatura, ai test - con ogni parte accuratamente ispezionata prima di lasciare la fabbrica.
Invii la vostra indagine direttamente noi