Luogo di origine:
Cina
Marca:
Belparts
Certificazione:
CE
Numero di modello:
ZX70 ZX80 ZX70LC ZX75UR-3 ZX75US ZX80LCK ZX80SB ZX80SBLC ZX85US
| Applicazione | Escavatore |
|---|---|
| Nome della parte | Motore oscillante |
| Modello di macchina | ZX70 ZX80 ZX70LC ZX75UR-3 ZX75US ZX80LCK ZX80SB ZX80SBLC ZX85US |
| Numero di parte | 4470057 4429255 4445648 4429255 |
| Tipo | MFC40-002A |
| Garanzia | 6 mesi |
| Tempi di consegna | 3-7 giorni |
| Spedizione | Espresso/trasporto merci/mare/treno |
| Qualità | Ricostruzione originale del marchio originale |
| MOQ | 1 pezzo |
| Termine di pagamento | T/T, garanzia commerciale, PayPal, ecc. |
| Categoria | Parte di macchine edili |
![]()
| # | Parte n | Nome della parte | Qtà. |
|---|---|---|---|
| 4429255 | MOTORE; OLIO (OSCILLAZIONE) | 1 | |
| 1 | 0443501 | . PIATTO | 2 |
| 2 | 0443502 | . PIATTO | 2 |
| 3 | 0476710 | . SQUILLO; RITENERE | 1 |
| 4 | 0443513 | . BRG.; AGO | 1 |
| 5 | 0443503 | . O-RING | 1 |
| 6 | 0476718 | . O-RING | 1 |
| 7 | 0443505 | . O-RING | 1 |
| 8 | 4509181 | . O-RING | 2 |
| 9 | 0802701 | . PIATTO | 1 |
| 10 | 0443509 | . PISTONE | 2 |
| 11 | 0443510 | . SQUILLO | 2 |
| 12 | 0802702 | . SCROWAVE | 4 |
| 13 | 0802703 | . SQUILLO | 4 |
| 14 | 0802704 | . BOCCOLA | 4 |
| 15 | 0443512 | . PRIMAVERA | 14 |
| 16 | 0443504 | . PISTONE | 1 |
| 17 | 0443520 | . O-RING | 2 |
| 18 | . CIL. | 1 | |
| 19 | 0476708 | . PRIMAVERA; A FILO | 1 |
| 20 | . PISTONE | 7 | |
| 21 | 0476707 | . PIATTO | 1 |
| 22 | 0476705 | . PIATTO | 1 |
| 23 | 0476704 | . BRG.; ROL. | 1 |
| 24 | . ALLOGGIO | 1 | |
| 25 | 0802705 | . VALVOLA; SOLLIEVO | 2 |
| 25A | 0212313 | ..O-RING | 1 |
| 26 | 0622810 | . CAP | 2 |
| 27 | 957366 | . O-RING | 2 |
| 28 | 0476716 | . SPILLO | 2 |
| 29 | 0802706 | . VALVOLA | 1 |
| 30 | 0443521 | . BULLONE; PRESA | 2 |
| 31 | . COPERTINA | 1 | |
| 32 | M341230 | . BULLONE; PRESA | 5 |
| 33 | 0443518 | . CONTROLLO | 2 |
| 34 | 0622827 | . PRIMAVERA | 2 |
| 35 | 0212313 | . O-RING | 2 |
| 36 | 0212312 | . SQUILLO; BACKUP | 2 |
| 37 | 0802707 | . CAP | 2 |
| 38 | 0101557 | . TAPPO | 1 |
Invii la vostra indagine direttamente noi