Luogo di origine:
Cina
Marca:
Belparts
Certificazione:
CE
Numero di modello:
EX100-5 EX120-5 EX135
| Applicazione | Scavatori |
|---|---|
| Nome della parte | Pompa idraulica principale |
| Modello della macchina | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| Tipo | HPV050FW |
| Numero della parte | 9192497 9197338 9227923 9151412 9152593 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempo di consegna | 3-7 giorni |
| Spedizione | Trasporti espressi/cargo/marittimi/treno |
| Qualità | Original BrandRifabbricato |
| MOQ | 1 pezzo |
| Termine di pagamento | T/T, Assicurazione commerciale, Paypal e et |
| Categoria | Parti di macchine da costruzione |
| # | Parte n. | Nome della parte | - Qty. |
|---|---|---|---|
| 9151416 | Dispositivo di pompa | 1 | |
| (9153026) | Dispositivo di pompa | ||
| 01 | 1022569 | . CASING; GEAR | |
| 03 | 3070066 | . Ingranaggio; PILOT | |
| 04 | 3055594 | . AFFETTO; GIAGGIO | |
| 05 | 958740 | . BRG.; BALL | |
| 06 | 962002 | . RING; RETENIMENTO | |
| 07 | 991725 | . RING; RETENIMENTO | |
| 10 | . pompa; unità | 1 | |
| 12 | M492564 | - Screw, drive. | 2 |
| 13 | 3075867 | . NOME-PLACE | 1 |
| 14 | 3070062 | . Ingranaggi | 1 |
| 15 | 3070063 | . Ingranaggi | 1 |
| 16 | 962002 | . RING; RETENIMENTO | |
| 18 | 4099290 | . PIN; SPRING | |
| 21 | Glicemia | . BOLT | |
| 22 | A590914 | . LAVATORE; SPRING | 6 |
| 23 | 8060011 | . imballaggio | 1 |
| 25 | 4340328 | . SEAL; OIL | 1 |
| 26 | 930451 | . RING; RETENIMENTO | 1 |
| 28 | 4276918 | . pompa; ingranaggio | 1 |
| 30 | M341028 | . BOLT; SOCKET | 2 |
| 31 | 984054 | . LAVATORE; SPRING | 2 |
| 32 | 4114402 | . LAVATORE | 2 |
| 34 | 94-0649 | . gomito | 1 |
| 36 | 4234782 | . PULG | 1 |
| 37 | 4242263 | . GAGE; LEVEL | 1 |
| 39 | 9745521 | . PIPE | 1 |
| 40 | 9742779 | . imballaggio | 1 |
| 41 | M340816 | . BOLT; SOCKET | 2 |
| 43 | 9134111 | . PULG | 1 |
| 43A | 4509180 | .. O-RING | 1 |
| 53 | 4278547 | . Adaptatore | 1 |
| 53A | 4506418 | .. O-RING | 1 |
| 54 | 9134110 | . PULG | 1 |
| 54A | 957366 | .. O-RING | 1 |
| 55 | 4179837 | . FITTING; TUBE | 2 |
| 55A | 957366 | .. O-RING | 1 |
| 56 | 3071962 | . PIPE | 1 |
| 57 | 9736515 | . CLAMP | 2 |
| 58 | Classificazione: | . BOLT | 1 |
| 59 | A590908 | . LAVATORE; SPRING | 1 |
| 63 | 4340275 | . Accoppiamento ASS'Y | 1 |
| 63A | 4366376 | .. HUB | 1 |
| 63B | 4334899 | ..Vettura; SET | 2 |
| 63C | 4101345 | .. PIN; SPRING | 4 |
| 63D | 4334892 | .. INSERT | 4 |
| 63E | 4334894 | .. BOLT; SOCKET | 4 |
| 63F | 4334891 | .. ELEMENTO | 1 |
Invii la vostra indagine direttamente noi