Luogo di origine:
Cina
Marca:
Belparts
Certificazione:
CE
Numero di modello:
ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3
| Applicazione | Scavatori |
|---|---|
| Nome della parte | Casella di trasmissione di viaggio |
| Modello della macchina | ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3 |
| Numero della parte | 9243839 9256989 |
| Garanzia | 12 mesi |
| Tempo di consegna | 3-7 giorni |
| Spedizione | Trasporti espressi/cargo/marittimi/treno |
| Qualità | Prodotto in Cina |
| MOQ | 1 pezzo |
| Termine di pagamento | T/T, Assicurazione commerciale, Paypal e et |
| Categoria | Parti di macchine da costruzione |
| # | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Domanda di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 9243839 | Dispositivo di trasporto (per l'assemblaggio della macchina) | 1 | ||
| 9256989 | Dispositivi di trasporto | 1 | ||
| 00 | 9242907 | . MOTORE; OLIO (PER L'assemblaggio DELLA MACHINE) | 1 | |
| 00 | 9257553 | . MOTORE; OLIO (PER TRANSPORTO) | 1 | |
| 02 | 4634693 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 03 | 4246793 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 04 | 1032488 | . tamburo | 1 | |
| 05 | 1032489 | . SPROCKET | 1 | |
| 06 | Possono essere utilizzati: | . BOLT | 20 | |
| 07 | A590920 | . LAVATORE; SPRING | 20 | |
| 09 | 3086531 | . NUT | 1 | |
| 10 | 4436242 | . PIN; bussare | 1 | |
| 11 | 4628766 | . BRG.; Aglio | 6 | |
| 12 | 1032487 | . CARRIER | 1 | |
| 13 | 3103053 | . GEAR; PLANETARIO | 3 | |
| 15 | 4624830 | . PLATE; PUSO | 6 | |
| 16 | 4139975 | . PIN | 3 | |
| 17 | 4116309 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 18 | 3103054 | . Ingranaggio; SOLE | 1 | |
| 20 | 1032490 | . Ingranaggio; anello | 1 | |
| 21 | Codice di registrazione | . BOLT | 28 | |
| 23 | 1032486 | . CARRIER | 1 | |
| 24 | 4183819 | . SPACER | 1 | |
| 25 | 3103052 | . GEAR; PLANETARIO | 3 | |
| 26 | 4445529 | . BRG.; Aglio | 3 | |
| 27 | 4210851 | . PLATE; PUSO | 6 | |
| 28 | 4309995 | . PIN | 3 | |
| 29 | 4246358 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 30 | 3082149 | . Ingranaggio; SOLE | 1 | |
| 32 | 1032485 | . CARRIER | 1 | |
| 33 | 4401293 | . SPACER | 1 | |
| 34 | 3103051 | . GEAR; PLANETARIO | 3 | |
| 35 | 4406589 | . BRG.; Aglio | 3 | |
| 36 | 4148080 | . PLATE; PUSO | 6 | |
| 37 | 4210853 | . PIN | 3 | |
| 38 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 39 | 2049585 | - AFFUTO; PROP. | 1 | |
| 41 | 2051690 | . COVER | 1 | |
| 42 | 4478346 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 43 | 4609016 | . BOLT; SEMS | 12 | |
| 44 | 4245797 | . PULG | 3 | |
| 46 | . NOME-PLACE | 1 | ||
| 47 | M492564 | - Screw, drive. | 2 |
Invii la vostra indagine direttamente noi