Assemblaggio pompa principale idraulica per escavatore Doosan DH150 K3V63DTP-HNOW 2401-9236 2401-9236B
Luogo d'origine:Made in China
Marchio:Belparts
Numero di modello:DH150
Quantità minima di ordine:1 pezzo
Prezzo:Negotiable price
Termini di pagamento:T/T, PayPal e Assicurazione commerciale
Capacità di fornitura:1000pochi
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Pompa principale idraulica per escavatori Doosan
,Assemblaggio pompa idraulica DH150 K3V63DTP
,Pompa idraulica per escavatore con garanzia
Model:
DH150
Part Number:
2401-9236 2401-9236B
Pump Number:
K3V63DTP-HNOW
Appliion:
Scavatore, macchinari per l'edilizia ingegneristica
Appliion:
Escavatore
Highlight:
escavatore DH150 K3V63DTP-HNOW 2401-9236 2401-9236B pompa principale idraulica
Name:
Gruppo pompa principale idraulica
Condition:
nuovo/usato
Descrizione di prodotto
Assemblaggio pompa idraulica principale Doosan Escavatore DH150 K3V63DTP-HNOW 2401-9236 2401-9236B
La pompa idraulica è un componente critico negli escavatori, responsabile della conversione dell'energia meccanica in energia idraulica. Fornisce olio idraulico ad alta pressione a vari attuatori (come cilindri e motori idraulici), consentendo un funzionamento regolare ed efficiente dell'escavatore. Le pompe idrauliche di alta qualità garantiscono durata, efficienza energetica e controllo preciso, rendendole essenziali per applicazioni edili, minerarie e altre applicazioni pesanti.
Specifiche
| Applicazione | Escavatore, scavatrice |
| Nome parte | Pompa idraulica principale |
| Modello | DH150 |
| Codice articolo | K3V63DTP-HNOW 2401-9236 2401-9236B |
| Garanzia | 6-12 mesi |
| Termini di pagamento | T/T, Garanzia commerciale, Paypal ecc. |
| Marca | belparts |
Elenco dei pezzi di ricambio
| # | Codice articolo | Nome parte | Commento | Quantità | Richiesta prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 200034 | ANELLO, BACK-UP | 2 | ||
| 808 | 201557 | DADO, ESAGONALE (ORNM16 | 4 | ||
| 824 | 202604 | ANELLO, A STO | 2 | ||
| - | 2401-9236 | POMPA PRINCIPALE | 1 | ||
| - | 2401-9236B | POMPA PRINCIPALE | 85 kg | 1 | |
| 111 | 113446A | ALBERO, TRASMISSIONE (ANTERIORE) | 1 | ||
| 113 | 120413 | ALBERO, TRASMISSIONE (POSTERIORE) | 1 kg | 1 | |
| 114 | 113448 | GIUNTO, SCANALATO | 1 | ||
| 123 | 212031 | CUSCINETTO, A RULLI | 2 | ||
| 124 | 212032 | CUSCINETTO, AD AGO | 2 | ||
| 127 | 113449 | DISTANZIALE, CUSCINETTO | 4 | ||
| 141 | 704212-PH | BLOCCO CILINDRO ASS'Y (R.H) | 1 | ||
| 142 | 704237-PH | BLOCCO CILINDRO ASS'Y (L.H) | 1 | ||
| 151 | 715220 | PISTONE E ZOCCOLO ASS'Y | 2 SET | ||
| 153 | 113452 | PIASTRA, SPINTA | 2 | ||
| 156 | 113453 | BOCCOLA, SFERICA | 2 | ||
| 157 | 113454 | MOLLA, CILINDRO | 18 | ||
| 158 | 113455 | DISTANZIALE | 2 | ||
| 211 | 113424A | PIASTRA, ZOCCOLO | 2 | ||
| 212 | 718420 | ASS'Y PIASTRA OSCILLANTE | 2 | ||
| 212 | 717009 | ASS'Y PIASTRA OSCILLANTE | 2 | ||
| 250 | 718423 | SUPPORTO E OSCILLANTE | 2 | ||
| 251 | 113425A | SUPPORTO, OSCILLANTE | 2 | ||
| 261 | 113426 | COPERCHIO, TENUTA (F) | 1 | ||
| 271 | 113428 | CARTER, POMPA | 2 | ||
| 310 | 704208 | BLOCCO VALVOLA ASS'Y | 1 | ||
| 312 | 113429A | BLOCCO, VALVOLA | 1 | ||
| 314 | 120412 | PIASTRA, VALVOLA (L.H.) | 1 | ||
| 401 | 113386 | VITE, TESTA ESAGONALE INCASSATA | 8 | ||
| 406 | 205517 | VITE, TESTA ESAGONALE INCASSATA | 4 | ||
| 467 | 108843 | TAPPO, VP | 3 | ||
| 469 | 108848 | TAPPO (PF3/8) | 2 | ||
| 490 | 211665 | ESPANSIONE | 15 | ||
| 530 | 718417 | ASS'Y PERNO INCLINABILE | 2 | ||
| 531 | 113379 | PERNO, INCLINABILE | 2 | ||
| 532 | 113381 | PISTONE, SERVO | 2 | ||
| 534 | 113382 | FERMO (L) | 2 | ||
| 535 | 113383 | FERMO (R) | 2 | ||
| 548 | 113380 | PERNO, FEEDBACK | 2 | ||
| 702 | 201658 | O-RING (1BG-30) | 2 | ||
| 710 | 201675 | O-RING 1BG85 | 2 | ||
| 717 | 201634 | O-RING 1BG-120 | 2 | ||
| 719 | 201633 | O-RING 1BG-115 | 2 | ||
| 724 | 201765 | O-RING 1BP8 | 18 | ||
| 726 | 201700 | O-RING 1BP14 | 2 | ||
| 728 | 201710 | O-RING 1BP18 | 3 | ||
| 732 | 201706 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
| 774 | 212029 | TENUTA, OLIO | 1 | ||
| 885 | 216516 | PERNO, 6X12 | 2 | ||
| 886 | 200678 | PERNO, MOLLA D6X14 | 2 kg | 4 | |
| 901 | 212033 | VITE, OCCHIELLO | 2 | ||
| 953 | 211227 | SET, VITE | 2 | ||
| 954 | 113388 | VITE, REGOLAZIONE | 2 | ||
| * | 2401-9236AKT | KIT TENUTE, POMPA | 1 | ||
| 789 | 208454 | ANELLO, BACK-UP | 5 kg | 2 |
Immagini del prodotto
Potete inoltre gradire
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Pompa idraulica principale OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini escavatore
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Pompa idraulica principale OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini escavatore
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Per parti di mini escavatori
Trasmissione finale per parti di miniescavatore Kubota U20-3 U25-3 KYB MAG-18VP-230F Motore di traslazione B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z riduttore a motore oscillante 7024418 7024419 per parti di mini escavatori
Riduttore 7024418 7024419 del motore dell'oscillazione Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z per il mini escavatore OEM
Valvola di controllo idraulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 per parti originali dell'escavatore KOMATSU
Valvola di controllo idraulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 per parti originali dell'escavatore KOMATSU
Contattici
Potete contattarci in qualsiasi momento!