Luogo di origine:
Made in China
Marca:
Belparts
Numero di modello:
R210LC-9
| Applicazione | Escavatore |
|---|---|
| Nome del componente | Pompa Idraulica Principale |
| Modello | R210LC-9 |
| Codice componente | K3V112DTP-9C14 31Q6-10100 |
| Garanzia | 3-12 mesi |
| Termini di pagamento | T/T, Garanzia commerciale, Paypal e ecc. |
| Marca | Hitachi o come richiesto |
| # | Codice componente | Nome del componente | Quantità | Richiesta prezzo |
|---|---|---|---|---|
| * | 31Q6-10100 | POMPA PRINCIPALE | ||
| *-1,*-2,*-3,*-4 | 1 | |||
| *-1 | @ | TUBO E INIETTORE CARBURANTE | 1 | |
| NS141 | XJBN-00067 | BLOCCO-CILINDRO | 2 | |
| NS151 | XJBN-01032 | PISTONE | 18 | |
| NS152 | XJBN-01214 | SCARPA | 18 | |
| 153 | XJBN-00945 | PIASTRA-SET | 2 | |
| 156 | XJBN-00083 | BOCCOLA-SFERICA | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | MOLLE-CILINDRO | 18 | |
| 211 | XJBN-00085 | PIASTRA-SCARPA | 2 | |
| NS212 | XJBN-00780 | PIASTRA-PIATTA | 2 | |
| S214 | XJBN-00071 | BOCCOLA-INCLINABILE | 2 | |
| 251 | XJBN-00779 | SUPPORTO | 2 | |
| 312 | XJBN-00776 | COPERCHIO-VALVOLA | 1 | |
| NS313 | XJBN-01035 | PIASTRA-VALVOLA(R) | 1 | |
| NS314 | XJBN-01036 | PIASTRA-VALVOLA(L) | 1 | |
| 316 | XJBN-00690 | COPERCHIO | 1 | |
| 406 | XJBN-00355 | VITE-ESAGONALE INCASSO | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | VITE-ESAGONALE | 2 | |
| 410 | XJBN-00775 | VITE-ESAGONALE | 12 | |
| 412 | XJBN-00774 | VITE-ESAGONALE | 1 | |
| 467 | XJBN-00265 | TAPPO | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | TAPPO | 9 | |
| S531 | XJBN-00771 | SPINA-INCLINABILE | 2 | |
| 532 | XJBN-00770 | PISTONE-SERVO | 2 | |
| 534 | XJBN-01124 | STOPPER(L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00093 | STOPPER(S) | 2 | |
| 536 | XJBN-00768 | COPERCHIO-SERVO | 2 | |
| NS548 | XJBN-00360 | SPINA-FEED BACK | 2 | |
| 703 | XJBN-00915 | O-RING | 2 | |
| 709 | XJBN-00387 | O-RING | 1 | |
| 725 | XJBN-00045 | O-RING | 2 | |
| 732 | XJBN-00904 | O-RING | 2 | |
| 752 | XJBN-00763 | GUARNIZIONE-SEDE | 1 | |
| 789 | XJBN-00099 | ANELLO-BACK UP | 2 | |
| 793 | XJBN-00761 | ANELLO-BACK UP | 2 | |
| 806 | XJBN-00101 | DADO-ESAGONALE | 2 | |
| 807 | XJBN-00760 | DADO | 2 | |
| 885 | XJBN-00103 | SPINA-PIASTRA VALVOLA | 2 | |
| 886 | XJBN-00054 | SPINA-MOLLE | 2 | |
| 888 | XJBN-00712 | SPINA | 1 | |
| 953 | XJBN-00757 | VITE-SET | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | VITE-SET | 2 | |
| *-2 | @ | TUBO E INIETTORE CARBURANTE VEDI 4030 |
2 | |
| *-3 | @ | TUBO E INIETTORE CARBURANTE VEDI 4040 |
1 | |
| *-4 | @ | TUBO E INIETTORE CARBURANTE VEDI 4045 |
1 | |
| S | XJBN-01039 | GRUPPO PISTONE SUB VEDI ILLUST |
2 | |
| S | XJBN-01040 | GRUPPO CILINDRO SUB-RH VEDI ILLUST |
1 | |
| S | XJBN-01041 | GRUPPO CILINDRO SUB-LH VEDI ILLUST |
1 | |
| S | XJBN-00756 | GRUPPO PIASTRA INCLINABILE VEDI ILLUST |
2 | |
| S | XJBN-00754 | GRUPPO PERNO INCLINABILE VEDI ILLUST |
2 |
Invii la vostra indagine direttamente noi