Luogo di origine:
MADE IN CHINA
Marca:
Belparts
Numero di modello:
DH290LC-V
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | DH290LC-V |
| Categoria | Motore idraulico |
| Numeri delle parti | 2101-1025G, 2101-1025E, 2101-1025H |
| Luogo di origine | Altro Paese |
| Condizione | Originale e OEM |
| Garanzia | 12 mesi |
| MOQ | 1 pezzo |
| Capacità di produzione | 1000 pezzi/mese |
| Norme | Norme |
| Condizioni di pagamento | L/C, T/T, Assicurazione commerciale |
| Tempo di consegna | 1-3 giorni (a seconda dell'ordine) |
| Trasporti | Via mare, via aerea o DHL |
| - No, no, no, no. | Numero della parte | Descrizione | Peso/dimensioni | Quota |
|---|---|---|---|---|
| - | 2101-1025E | GERRIO RIDUZIONE D'INVOLTAZIONE ASS'Y | 1 | |
| - | 2101-1025G | RIDUZIONE D'ALTAMENTO | 1 | |
| - | 2101-1025H | RIDUZIONE D'ALTAMENTO | 1 | |
| - | 2101-1025I | RIDUZIONE D'ALTAMENTO | 337 kg | 1 |
| 1 | 2423-1184D | Casing, FRONT | 38 kg | 1 |
| 2 | 2423-1185 | Casing, medio | 31 kg | 1 |
| 3 | 2112-1156C | FONDO, GUIDO | 52 kg | 1 |
| 3 | 2112-1156E | FONDO, GUIDO | 43 kg | 1 |
| 4 | 2104-1004C | GIAGGIO, ANELLO ((NO.2) | 1 | |
| 4 | Altri tipi di apparecchi | GIAGGIO, ANELLO ((NO.2) | 29 kg / 460*460*90 | 1 |
| 5 | 2101-1006C | GER, PLANETARY ((NO.2) | 3 | |
| 5 | Altri prodotti | GER, PLANETARY ((NO.2) | 7 kg | 3 |
| 6 | 2101-1005E | Dispositivi di trasmissione | 1 | |
| 6 | 2101-1005G | Dispositivi di trasmissione | 6 kg | 1 |
| 6 | 2101-1005H | Dispositivi di trasmissione | 6 kg | 1 |
| 7 | 2104-1005C | GIAGGIO, anello ((NO.1) | 8 kg | 1 |
| 8 | 2101-1031 | GIAGGIO, PLANETARIO ((NO.1) | 1 kg | 3 |
| 9 | 2101-1032 | GIAGGIO, SUN ((NO.1) | 3 kg | 1 |
| 10 | 2230-1034 | Trasportatore | 8 kg | 1 |
| 11 | 2123-1631B | Numero PIN | 2 kg | 3 |
| 12 | 2114-1553 | Lavatrice, spinta | 6 | |
| 12 | 2114-1553A | Lavatrice, spinta | 6 | |
| 13 | 2549-1118 | Buttone, spinta | 1 | |
| 14 | 2123-1632 | PIN ((NO.1) | 1 kg | 3 |
| 15 | 2412-9001 | Codice di registrazione di cui all'allegato II, parte II, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009 | 12 kg | 3 |
| 16 | 2412-9002 | Piastra laterale N.O.2 | 3 | |
| 17 | 2412-9003 | L'indice di emissione di CO2 è il seguente: | 1 | |
| 18 | 2505-1009 | Bar, livello | 1 kg | 1 |
| 19 | 2182-1304 | PIPE | 1 | |
| 20 | 2278-1009A | RING, SPACER | 1 kg | 1 |
| 21 | 2123-1634 | PIN, bussare | 4 | |
| 22 | 2109-9031 | SPH.ROLLER BRG.(=2109-9031P) | 12 kg | 1 |
| 23 | 2109-9032 | SPH.ROLLER BRG.(=2109-9032P) | 5 kg | 1 |
| 24 | 2216-9001 | Cage dell'ago ((= 2216-9001P) | 3 | |
| 25 | S2225971 | BOLT, LOCK | 1 kg | 16 |
| 26 | S2224871 | BORTO di blocco, ingranaggio di riduzione | E0502399 | 12 |
| 27 | 2180-1235 | SEAL, OIL | 1 | |
| 28 | 2123-1633D2 | PIN, SPRING | 3 |
Invii la vostra indagine direttamente noi