Place of Origin:
Made in China
Marca:
Belparts
Model Number:
DX80
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | DX80 |
| Numero della parte | C006619 C1042873 |
| Nome del modello | Motore oscillante per escavatori |
| Nome della parte | Motore a rotazione |
| Marchio | Volvo |
| Condizione | Nuovo/usato |
| Metodi di pagamento | T/T, PayPal, Assicurazione commerciale |
| # | Parte n. | Nome della parte | Commento | - Qty. | Domanda di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2180-1217D147 | O-RING | 1 | ||
| 29 | 2180-1217D148 | O-RING | 1 | ||
| 30 | 2180-1217D153 | O-RING | 1 | ||
| 31 | S8000161 | O-RING | 1BP16 | 2 | |
| 32 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
| 33 | S2215061 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 4 | ||
| 34 | S2206261 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 3 | ||
| 35 | 2181-1950D1 | PULG, RECECK | 2 | ||
| 36 | 2181-1116D4 | PULG, RECECK | 97123-04111 | 1 | |
| 37 | S6500250 | Anello, Ritenere | 4 | ||
| 38 | K9006221 | Valvola, rilievo | 2 | ||
| 39 | K9006609 | Valvola, freno | 1 kg | 1 | |
| 40 | Cassazione di credito | VALUTAGIO, Livello di olio | 1 | ||
| R1 | *NA00348 | Casing, ingranaggi | 1 | ||
| R2 | K9006602 | FONDO, PINIONE | 8 kg | 1 | |
| R3 | Sulla base di tali informazioni: | Sostituzione, TAPER ROLLER | 2 kg | 1 | |
| R4 | K9006606 | Sostituzione, TAPER ROLLER | 1 | ||
| R5 | K9006607 | SEAL, OIL | 1 | ||
| R6 | Cassazione di credito | Copertura, cuscinetti | 1 | ||
| R7 | K9006187 | Collare, metà | 2 | ||
| R8 | Sulla base di tali informazioni: | Trasportatore n.2 | 2 kg | 1 | |
| R9 | Sistemi di controllo | Trasportatore ((NO.1) | 1 kg | 1 | |
| R11 | Sulla base di tali informazioni | Anello, INNER NO.2 | 3 | ||
| R12 | K9006190 | RING ((NO.1), INNER | 3 | ||
| R13 | Sistemi di controllo | Legamento, ago | 3 | ||
| R14 | K9006219 | Legamento, ago | 3 | ||
| R15 | K9006600 | Ingranaggio, pianeta n.2 | 3 | ||
| R16 | K9006192 | GEAR ((NO.1), PLANET | 3 | ||
| R17 | K9006601 | Guida, SUN NO.2 | 1 kg | 1 | |
| R18 | K9006194 | GEAR ((NO.1), SUN | 1 | ||
| R19 | K9006196 | Lavatrice ((NO.1), spinta | 1 | ||
| R20 | K9006197 | Piatto, spinta | 1 | ||
| R21 | K9006402 | Lavatrice, spinta | 12 | ||
| R22 | K9006403 | FUSO | 3 | ||
| R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, R23, | 2181-1116D3 | PULG, HEX, SOCKET | PT3/8 | 1 | |
| R24, R24, R24, R24, R24, R24, R24, R25, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R26, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R27, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, R28, | 2181-1116D1 | PULG, RECECK | 97123-01111 | 2 | |
| R25 | S2215271 | BOLT, HEX SOCKET | 6 | ||
| * | K9006619 | KIT SEAL, Swing MOTOR | 1 | ||
| - | K1042873 | Motore, oscillazione | 42 kg | 1 | |
| 1 | *NA00342 | Casing | 1 | ||
| 2 | Cassazione | Casing, valvola | 5 kg | 1 | |
| 3 | Cassazione | FONDO, GUIDO | 1 kg | 1 | |
| 4 | Sulla base di tali informazioni | Sostituzione, ROLLO | 1 kg | 1 | |
| 5 | K9006604 | Sostituzione, palla | 1 kg | 1 | |
| 6 | K9006605 | SEAL, OIL | 1 | ||
| 7 | K9006603 | Piatto, fronte | 1 | ||
| 8 | Cassazione di credito | Piatto, RETENER | 1 | ||
| 9 | K9006611 | PISTON ASSY | 1 | ||
| 11 | Cassazione di credito | Palla, spinta. | 1 | ||
| 12 | Sulla base di tali informazioni: | Lavatrice, semplice | 1 | ||
| 13 | Cassazione di credito | ROLLER | 3 | ||
| 14 | 2.114-00862 | Lavatrice | 2 | ||
| 15 | Cassazione | SPRING | 1 | ||
| 16 | S6510420 | Anello, Ritenere | 1 | ||
| 17 | K9006612 | Blocco, cilindro | 1 kg | 1 | |
| 18 | 1.412-00064 | Piastra, attrito | 2 | ||
| 19 | 1.412-00073 | Piatto, accoppiamento | 1 | ||
| 20 | Cassazione | Pisto, freno | 1 kg | 1 | |
| 21 | Cassazione | SPRING, FRENO | 16 | ||
| 22 | Sulla base di tali informazioni | Dispositivi per la produzione di energia elettrica | 1 | ||
| 23 | K9006202 | PULSONE | 2 | ||
| 24 | K9006203 | SPRING, CHECK | 2 | ||
| 25 | K9006180 | PULGO | 2 | ||
| 27 | 2180-1217D142 | O-RING | 1 | ||
| 26 | S5700621 | PIN, parallelo | 1 |
Invii la vostra indagine direttamente noi