Luogo di origine:
fabbricato in Cina
Marca:
Belparts
Numero di modello:
DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V
Doosan DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V motore di viaggio
L'insieme del motore di escavatore è un componente fondamentale del sistema di telaio della macchina, responsabile del supporto dell'intero peso e della mobilità.di cilindrata inferiore o ugualeIl design del carrello d'apparecchiatura ha un impatto diretto sulla stabilità, sulla trazione e sull'efficienza operativa dell'escavatore.Un sotterraneo di alta qualità garantisce un movimento agevole su terreni accidentati, riduce al minimo lo slittamento e l'usura e offre un'eccellente durata per applicazioni impegnative in miniera, costruzione e agricoltura.
Descrizione del prodotto |
||
Modello:DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V | Categoria:Dispositivi per motori a piedi |
|
Marca:TQ |
Luogo di origine:Altro paese |
|
Condizione: originale |
Garanzia: 12 mesi |
|
MOQ: 1 pezzo |
Capacità di produzione: 1000 pezzi/mese |
|
Standard o non standard: Standard |
Termine di pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
Tempo di consegna: 1-3 giorni (a seconda dell'ordine) |
Mezzi di trasporto: via mare, via aerea o DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Garanzia:Controlleremo e invieremo foto dettagliate agli acquirenti per conferma |
# | Parte n. | Nome della parte | Commento | - Qty. | Domanda di prezzo |
---|---|---|---|---|---|
- | 2401-9287A | Dispositivo di viaggio | 190 kg | 2 | |
* | 718191 | MOTORE di viaggio | 30 kg | 1 | |
102 | 131155 | Fabbricazione | 2 kg | 1 | |
103 | 133591 | Piatto, SWASH | 4 kg | 1 | |
104 | 131149 | Blocco, cilindro | 4 kg | 1 | |
* | 716689 | PISTON & SHOE ASS'Y | 9 SET | ||
105 | 131147 | PISTONE | 1 | ||
106 | 131148 | Scarpa, traccia | 1 | ||
107 | 131150 | Piatto, RETENER | 1 | ||
108 | 132323 | Palla, spinta. | 1 | ||
109 | 132324 | Disco, tempo | 1 kg | 1 | |
110 | 116976 | Lavatrice | 2 | ||
111 | 131356A | Collare (lavatrice) | 1 | ||
112 | 131158 | PISTON, P.B. | 1 | ||
113 | 131159 | SPRING | 12 | ||
114 | 131153 | SPRING | 1 | ||
115 | 131160 | Piastra, attrito | 2 | ||
116 | 116979 | Piatto, accoppiamento | 2 | ||
132 | 215823 | SEAL, OIL | 1 | ||
135 | 228569 | O-RING | 1 | ||
139 | 228570 | O-RING | 1 | ||
145 | 215824 | Ring, SNAP | 1 | ||
149 | 229127 | Sostituzione, palla | 1 | ||
150 | 229128 | Sostituzione, palla | 1 | ||
151 | 131154 | Sostituzione, ROLLO | 5 | ||
* | 716694 | PISTON & SHOE ASS'Y | 1 | ||
161 | 131184 | PISTONE ((Due velocità) | 1 | ||
162 | 131185 | SHEE ((TWO SPEED) | 1 | ||
* | 716680 | Valvola di soccorso | 2 | ||
201 | 131178 | Valvola | 2 | ||
202 | 131179 | Sleeve | 2 | ||
203 | 131180 | RETENER, PRIMAVERA | 2 | ||
204 | 131181 | PULGO | 2 | ||
205 | 131182 | SHIM | 2 | ||
206 | 131183 | SPRING | 2 | ||
208 | 201706 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
209 | 206597 | O-RING 1BP22 | 2 | ||
210 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
211 | 228576 | Anello, supporto | 4 | ||
217 | 228577 | Anello, supporto | 4 | ||
219 | 201729 | O-RING 1BP29 | 1 kg | 2 | |
220 | 228578 | SEAL, PISTONE | 2 | ||
* | 718553 | KIT per la flange posteriore | 25 kg | 1 | |
301 | 132622 | Flanco, posteriore | 22 kg | 1 | |
323 | 132318 | SPOOL | 1 | ||
324 | 204548 | PULGO | 2 | ||
325 | 131167 | STOPPER un tipo | 2 | ||
326 | 104126A | PLUG=104126B | 2 | ||
327 | 105637 | Valvola, controllo | 2 | ||
328 | 211668B | SPRING | 2 | ||
330 | 123743 | SPRING | 2 | ||
336 | 201733 | O-RING=1BP-32 | 2 | ||
337 | 201719 | O-RING=1BP-22A | 2 | ||
341 | 131177 | PIN, PARALELLO | 3 kg | 1 | |
343 | 200709 | BOLT, SOCKET M16XX40 | 12 | ||
346 | 108061A | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 2 | ||
352 | 131170 | PULG, RO | 2 | ||
354 | 224308 | PULGO | 8 | ||
355 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
357 | 131145 | PULG, RO | 2 | ||
358 | 201689 | O-RING 1BP11 | 2 | ||
359 | 207424 | O-RING 1BP14 | 2 | ||
363 | 131173 | SPOOL (((2 VELOCITÀ) | 1 | ||
366 | 131174 | SPRING ((2 Velocità) | 1 | ||
368 | 200162 | BALL, STALE | 2 | ||
379 | 228574 | Filtro | 1 kg | 1 | |
380 | 131186 | PULGO | 2 | ||
381 | 131165 | STARTER S/W | 1 | ||
382 | 131187 | PULGO | 2 | ||
383 | 201749 | O-RING 1BP5 | 2 | ||
384 | 225118 | O-RING 1BP8 | 2 | ||
385 | 228582 | BALL, STALE | 2 | ||
397 | 116482 | ORIFICE | 2 kg | 1 | |
398 | 108064A | PULSO PT1/8 (SELLOCK) | 4 | ||
* | 2401-9287KT | Kit SEAL | 1 KIT | ||
167 | 131161 | PIVOT | 1 | ||
171 | 131146 | PIN, parallelo | 2 | ||
193 | 123744 | SPRING | 1 |
Numero di parte per motori di viaggio a trazione finale | ||||
199-4579 | TM01 | R55-3 | TM02 | YB60000031 |
31N6-40030 | TM02 | R55-7 | TM03A | 2036063110 |
4641493 | TM02-B | DX140LC-3 | TM04 | PC120-6 |
GFT17T2B54-09 | TM03 9 Fori 190 | 170LC-V solare | TM05 | MAG-170VP-3800-10 (B0240-93099) |
227-6035 | TM04 9 Fori 204 | DX225LC | TM06 | 14528732 |
403-00128 | TM04 12 fori 210 | DX380LC-3 | TM07 | E330D FINAL DRIVE ASSY |
9189960 | TM06 9 fori | 1043-00060 | TM09 | 20T6043100 |
227-6133 | TM06 12 fori | 14533652 | TM18 | MAG-170VP-G-GT40D43B (B0240-93111) |
353-0615 | TM07 | 31EM-40011 | TM22 | 401-00034 |
K1001992 | TM09 | 31EL-40010 | TM30 | 207-27-0058 |
401-00439C | TM09 Takeuchi 175 | 21W-60-41201 | TM40 | 39Q6-41110 |
31NA-40020 | TM18 | 2401-9082A | TM50 | 334-9986 |
E 150 | TM22(DH150) | TM35VA | TM60 | 4420996 |
E306 | TM22(EC140) | EC240B | TM70 | 4552772 |
GM35 | TM40 | R210LC-7 | GM03 | GM09 |
GM35 | TM100 | GM35VL | GM04 | MAG85VP |
GM60 | ZAX200 16 buchi | PC78US-6 | GM05 | 9251681 |
MAG-33VP | ZAX200-3-5G 18 buchi | 220LC-3 solare | GM06 | 401-00023A |
MAG85 | ZAX230 16 fori | TM35VA | GM07 | K1001992 |
MAG-170VP-3800 ((SH200A3-SH210)-30X30 | ZAX240-3 20 buchi | EC240B | GM09 | 208-0647 |
MAG-170VP-3800 ((SK230-6) - 20×26 | TM03 9 Fori 190 | R210LC-7 | GM10 | 208-27-00281 |
MAG-170VP-5000 | 31M5-60010 | GM35VL | GM18 | 2401-6357E |
MSF-180VP-6000 | 31M8-40010 | PC78US-6 | GM21 | 9254461 |
PC78 14×14 | 170401-00082 | 220LC-3 solare | GM24 | MAG85 |
R375 | 401-00034 | K1000681A | GM35 | |
SH350A5 | T9T2 | 70401-00057B | GM38 |
Prodotti caldi
Recensione del cliente
Superiorezza della fabbrica
Invii la vostra indagine direttamente noi