Place of Origin:
China
Marca:
Belparts
Model Number:
TM07B
Belparts Assy motore di viaggio TM07B R60 DH55 R55-9 31M8-40010 per parti di escavatori
Parti di ricambio per escavatoriAssi del motore
| Descrizione del prodotto | ||
| Modello:TM07B | Categoria:motore di viaggio | |
| Numero della parte:31M8-40010 | Modello:R60 DH55 | |
| Condizione: originale e OEM | Garanzia: 12 mesi | |
| MOQ: 1 pezzo | Capacità di produzione: 1000 pezzi/mese | |
| Standard o non standard: Standard | Termine di pagamento: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| Tempo di consegna: 1-3 giorni (a seconda dell'ordine) | Mezzi di trasporto: via mare, via aerea o DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| Garanzia:verificheremo e invieremo foto dettagliate agli acquirenti per conferma | ||
Precisione in movimento: il cuore della rotazione dell'escavatore
Al centro di ogni escavatore, ilmotore a rotazioneLa velocità di rotazione è la velocità di rotazione più elevata del sistema di rotazione, che agisce come il "cuore" che guida una rotazione fluida.motori a rotazioneutilizzare materiali in lega ad alta resistenza e tecnologie idrauliche avanzate, garantendobasso rumore, coppia elevata e durata prolungata¥anche in condizioni estreme.
| # | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Domanda di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| * | 31M8-40010 | MOTORE di viaggio | 1 | |
| *-1 | XKAH-00797 | Flanco posteriore | 1 | |
| *-11 | XKAH-00796 | KIT per la flange posteriore | 1 | |
| N1 | XKAH-00795 | Flanco posteriore | 1 | |
| N23 | XKAH-00827 | Spirale principale (E-TYPE) | 1 | |
| 18 | XKAH-00793 | Valvola di sicurezza | 1 | |
| 19 | XKAH-00792 | Valvola-T | 1 | |
| 20 | XKAH-00791 | SPRING | 1 | |
| 21 | XKAH-00790 | L'impianto di accensione | 1 | |
| 22 | XKAH-00461 | Anello | 1 | |
| 24 | XKAH-00789 | PULG-MAIN | 2 | |
| 25 | XKAH-00788 | SPRING-RETENER | 2 | |
| 26 | XKAH-00787 | Controllo della spina | 2 | |
| 27 | XKAH-00786 | Controllo delle valvole | 2 | |
| 28 | XKAH-00785 | SPRINGO MAGINALE | 2 | |
| 30 | XKAH-00784 | Controllo primaverile | 2 | |
| K33 | XKAH-00389 | O-RING | 1 | |
| K37 | XKAH-00104 | O-RING | 2 | |
| 44 | XKAH-00325 | PULGO | 6 | |
| 52 | XKAH-00050 | PULG-RO | 2 | |
| 54 | XKAH-00208 | Codice di controllo | 4 | |
| 63 | XKAH-00387 | Valvola (due velocità) | 1 | |
| 64 | XKAH-00386 | STOPPER ((Due velocità) | 1 | |
| 65 | XKAH-00385 | Anello ((Due velocità) | 1 | |
| 66 | XKAH-00384 | SPRING ((Due velocità) | 1 | |
| 68 | XKAH-00378 | Acciaio a sfera | 2 | |
| K36 | XKAH-00256 | O-RING | 2 | |
| K38 | XKAH-00326 | O-RING | 1 | |
| 41 | XKAH-00757 | PIN-PARALLEL | 2 | |
| 42 | XKAH-00756 | PIN-PARALLEL | 2 | |
| 43 | XKAH-00755 | Sottovoce di bullone | 8 | |
| K74 | XKAH-00052 | O-RING | 2 | |
| 89 | XKAH-00754 | NOME della piastra | 1 | |
| 90 | XKAH-00116 | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | 2 | |
| 91 | XKAH-00327 | Codice di controllo | 2 | |
| K. | XKAH-00838 | Kit SEAL VEDERE ILLUSTO |
1 | |
| N | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello | AR |
|
![]()
![]()
FAQ:
Invii la vostra indagine direttamente noi