Luogo di origine:
Prodotto in Cina
Marca:
Belparts
Numero di modello:
R320LC-7 R320LC-7A
Belparts pompa principale per escavatori R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9 pompa idraulica 31Q9-10010
Descrizione del prodotto
| Nome del prodotto: | Scavatori Pompa idraulica |
| Luogo di origine: | Cina (continente) |
| Modello: | R320LC-7 R320LC-7A |
| Numero della parte: | 31Q9-10010 31N9-10010 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Termine di pagamento: | T/T, Trade Assurance, PayPal |
| Tempo di consegna: | Entro 1~7 giorni dal ricevimento del pagamento |
| Imballaggio: | Imballaggio standard per l'esportazione o come richiesto |
| # | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Domanda di prezzo |
| * | 31N9-10010 | Pompa principale | 1 | |
| *-1 | @ | PIPE DI INTRACCIONE DEL CARBINO e ugello | 1 | |
| S012 | XJBN-00567 | BLOCK-CYLINDER | 2 | |
| 111 | XJBN-00015 | SHAFT-DRIVE ((F) | 1 | |
| 113 | XJBN-00153 | SHAFT-DRIVE ((R) | 1 | |
| 114 | XJBN-00367 | Linea di accoppiamento | 1 | |
| 123 | XJBN-00017 | Codice di riferimento: | 2 | |
| 124 | XJBN-00018 | Aghi di cuscinetto | 2 | |
| 127 | XJBN-00019 | Sostituzione spaziale | 3 | |
| S151 | XJBN-00566 | PISTONE | 1 | |
| S152 | XJBN-00565 | Calzature | 1 | |
| 153 | XJBN-00020 | Dispositivi per la produzione di energia elettrica | 2 | |
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SFERICALE | 2 | |
| 157 | XJBN-00541 | FONDO-CILINDRO | 18 | |
| 211 | XJBN-00023 | Calzature di piastra | 2 | |
| S212 | XJBN-00012 | SPAGNALE-SWAASH | 1 | |
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING (inclinazione del cespuglio) | 1 | |
| 251 | XJBN-00560 | SOSTENZA-SP. | 2 | |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 | |
| 271 | XJBN-00026 | Casing-Pump | 2 | |
| 312 | XJBN-00027 | Valvola di blocco | 1 | |
| S313 | XJBN-00557 | Valvola a piastra (R) | 1 | |
| S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S2 | XJBN-00556 | VALVELLA DI PIATTA (L) | 1 | |
| 325 | XJBN-00380 | Valvola di contenimento | 1 | |
| 401 | XJBN-00028 | FUSO | 8 | |
| 406 | XJBN-00355 | SCREW-HEX SOC HD | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | PULGO | 2 | |
| 468 | XJBN-00357 | PULGO | 3 | |
| 490 | XJBN-00032 | PULGO | 30 | |
| S531 | XJBN-00369 | TILTING | 1 | |
| 532 | XJBN-00033 | Servizio a pistone | 2 | |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER ((L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER (S) | 2 | |
| 541 | XJBN-00036 | SEAT | 4 | |
| 543 | XJBN-00037 | STOPPER 1 | 2 | |
| 544 | XJBN-00039 | STOPPER 2 | 2 | |
| 545 | XJBN-00359 | Acciaio a sfera | 4 | |
| S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 1 | |
| K702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 | |
| K710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 | |
| K717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 | |
| K719 | XJBN-00043 | O-RING | 2 | |
| K724 | XJBN-00044 | O-RING | 16 | |
| K725 | XJBN-00362 | O-RING | 4 | |
| K727 | XJBN-00283 | O-RING | 1 | |
| K728 | XJBN-00363 | O-RING | 3 | |
| K732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 | |
| K774 | XJBN-00906 | Olio di foca | 1 | |
| K789 | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 2 | |
| K792 | XJBN-00050 | RING-BACK UP | 2 | |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 | |
| 824 | XJBN-00052 | RING-SNAP | 2 | |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | SPRING-PIN | 4 | |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 | |
| 953 | XJBN-00654 | SET-SCRUW | 2 | |
| 954 | XJBN-00057 | SET-SCRUW | 2 | |
| 981 | XJBN-00391 | NOME PLATE | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | Numero PIN | 2 | |
| *-2 | XJBN-00656 | Regolare | 1 | |
| *-3 | XJBN-00655 | Pompa di ingranaggi | 1 | |
| 011 | XJBN-00563 | PISTON ASSY VEDERE ILLUSTO |
18 | |
| 013 | XJBN-00562 | CYLINDER ASSY-RH VEDERE ILLUSTO |
1 | |
| 014 | XJBN-00561 | CYLINDER ASSY-LH VEDERE ILLUSTO |
1 | |
| 030 | XJBN-00011 | SWASH PLATE ASSY VEDERE ILLUSTO |
2 | |
| 530 | XJBN-00371 | PIN ASSY inclinato VEDERE ILLUSTO |
2 | |
| K. | XJBN-01108 | SEAL KIT-PUMP UNIT VEDERE ILLUSTO |
1 |
Modello |
Numero nominale dislocamento (mr) Pompa anteriore pompa posteriore |
Pressione (MPa) |
Velocità ((r/min) | Volumetrico efficienza (≥%) Pre-pompa/ pompa posteriore |
L1 | L2 | L | Francia Lato di ingresso |
Peso (kg) |
||||||||
| pompa anteriore | pompa posteriore | ||||||||||||||||
Classificato |
Max. |
Min. |
Classificato |
Max. |
|||||||||||||
| D₁ | a) | b | D₂ | C | d | ||||||||||||
| CBTL-F410/F410-AF** | 10/10 | 20/20 | 25/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/92 | 57 | 166 | 226.5 | 23 | 47.6 | 22.2 | 23 | 47.6 | 22.2 | 5.5 |
| CBTL-F416/F410-AF** | 16/10 | 60.3 | 172.5 | 233 | 5.8 | ||||||||||||
| CBTL-F416/F416-AF** | 16/16 | 175.8 | 239.5 | 6.1 | |||||||||||||
| CBTL-F416/F410-AF** | 20/10 | 62.5 | 177 | 237.5 | 26 | 52.4 | 26.2 | 6.0 | |||||||||
| CBTL-F420/F416-AF** | 20/16 | 180.3 | 244 | 6.3 | |||||||||||||
| CBTL-F420/F420-AF** | 20/20 | 16/16 | 20/20 | 600 | 182.5 | 248.5 | 26 | 52.4 | 26.2 | 6.5 | |||||||
| CBTL-F425/F410-AF** | 25/10 | 20/20 | 25/25 | 800 | 65.5 | 175.3 | 244 | 23 | 47.6 | 22.2 | 6.3 | ||||||
| CBTL-F425/F416-AF** | 25/16 | 16/16 | 20/20 | 183.6 | 250.5 | 6.5 | |||||||||||
| CBTL-F425/F420-AF** | 25/20 | 600 | 188.6 | 255 | 26 | 52.4 | 26.2 | 6.7 | |||||||||
| CBTL-F430/F410-AF** | 30/10 | 800 | 67.8 | 187.6 | 248 | 23 | 47.6 | 22.2 | 6.5 | ||||||||
| CBTL-F410/F416-AF** | 30/16 | 193 | 254.5 | 6.7 | |||||||||||||
Modello |
Numero nominale dislocamento ((ml/r) Pompa anteriore pompa posteriore |
Pressione (MPa) | Velocità ((r/min) | Volumetrico efficienza ((≥% Pompa anteriore pompa posteriore |
L1 | L2 | L | Peso (kg) |
|||
Classificato |
Max. |
Ottimale velocità |
Intervallo di velocità |
||||||||
| CBSL-G25/G19-AF* | 25/19 | 25/25 | 27.5/27.5 | 1500-2500 | 800-3000 | 92/92 | 68.5 | 154.5 | 217 | 11.5 | |
| CBSL-G25/G23-AF* | 25/23 | 156.5 | 219 | 11.8 | |||||||
| CBSL-G25/G25-AF* | 25/25 | 157.5 | 220 | 12.1 | |||||||
| CBSL-G28/G28-AF* | 28/28 | 70.3 | 162.8 | 230 | 12.4 | ||||||
| CBSL-G33/G19-AF* | 33/19 | 73 | 163.5 | 226 | 12.1 | ||||||
| CBSL-G33/G23-AF* | 33/23 | 165.5 | 230 | 12.4 | |||||||
| CBSL-G38/G19-AF* | 38/19 | 20/25 | 25/27.5 | 77.8 | 173 | 235 | 12.8 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Informazioni sulle società
![]()
![]()
![]()
Recensione del cliente
![]()
![]()
Forza dell'esposizione
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi