Luogo di origine:
Prodotto in Cina
Marca:
Belparts
Numero di modello:
ZX470-5G
ZX470-5G pompa idraulica Belparts excavator pompa principale per Hitachi 4633472 9184686
Applicazione:escavatore a striscia
Nome della parte: Pompa principale idraulica
Modello:ZX470-5G
Numero di parte: 4633472 9184686
Garanzia: 3-12 mesi
Termine di pagamento:T/T, Trade Assurance, Paypal, ecc.
Marca: Hitachi o come richiesto
Applicazione | Scavatori a trascinatore |
Nome della parte | Pompa principale idraulica |
Modello | ZX470-5G |
Numero della parte | 4633472 9184686 |
Garanzia | 3-12 mesi |
Termine di pagamento | T/T, assicurazione commerciale, Paypal, ecc. |
Marchio | Hitachi o come richiesto |
# | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Domanda di prezzo |
4633472 | PUMPA; PISTONE | 1 | ||
01 | 4658831 | . pompa; regolatore | 2 | |
05 | 4654554 | . UNIT | 1 | |
05A | .. SHAFT | 1 | ||
05B | - E'una cosa seria. | 1 | ||
05C | - E'una cosa seria. | 1 | ||
05D | 0978517 | .. BRG.; BALL | 2 | |
05E | 0878107 | ROL. | 1 | |
05F | 0818508 | .. SPACER | 3 | |
05G | .. CASE | 1 | ||
05h | .. CASE; GEAR | 1 | ||
05I | 0195126 | .. BOLT; SOCKET | 3 | |
05J | M341236 | .. BOLT; SOCKET | 8 | |
05K | 0978512 | .. O-RING | 1 | |
05L | 0443404 | .. O-RING | 1 | |
05M | 988850 | .. Anello; Ritenere | 1 | |
05N | 446751 | .. Anello; Ritenere | 1 | |
05O | .. PIN | 2 | ||
05P | 4091248 | .. BOLT; Occhio | 1 | |
011 | 0820401 | . PISTONE ASS'Y | 2 | |
011A | .. PISTONE | 9 | ||
011B | .. scarpa | 9 | ||
013 | 0820402 | CYL, ASSY | 1 | |
013A | BLOCK, CYL. | 1 | ||
013B | .. piastra; valvola | 1 | ||
014 | 0451003 | CYL, ASSY | 1 | |
014A | BLOCK, CYL. | 1 | ||
014B | .. piastra; valvola | 1 | ||
030 | 0772701 | . Plaketo ASS'Y | 2 | |
030A | .. piatto | 1 | ||
030B | .. BUSHING | 1 | ||
041 | 0708004 | - Valvola, controlla il sedere. | 2 | |
041A | .. SEAT | 1 | ||
041B | .. STOPPER | 1 | ||
041C | .. palla; acciaio | 1 | ||
111 | 0978501 | . FERRO | 1 | |
113 | 0820406 | . FERRO | 1 | |
122 | 0820407 | . BRG.; ROL. | 1 | |
123 | 0978502 | . BRG.; ROL. | 1 | |
124 | 0978503 | . BRG.; Aglio | 2 | |
125 | 0978504 | . anello; interno | 1 | |
126 | 0820409 | . SPACER | 2 | |
127 | 0820410 | . SPACER | 1 | |
128 | 0820411 | . SPACER | 3 | |
129 | 0820412 | . SPACER | 2 | |
130 | 0978505 | - Potenziatore. | 1 | |
131 | 0820414 | . COVER | 1 | |
153 | 0820415 | . RETENER | 2 | |
156 | 0820416 | . BUSHING | 2 | |
157 | 0451016 | . Primavera | 18 | |
171 | 0978506 | . Casing | 1 | |
191 | 0820418 | . Ingranaggio; guida | 1 | |
192 | 0820419 | . Ingranaggi | 1 | |
211 | 0451018 | . PIATTA | 2 | |
251 | 0820420 | . SOSTENZA | 2 | |
261 | 0978507 | . COVER | 1 | |
262 | 0820422 | . COVER | 1 | |
271 | 0978508 | . Casing | 1 | |
312 | 0978509 | . COVER | 1 | |
405 | 0978510 | . BOLT; SOCKET | 8 | |
406 | M341236 | . BOLT; SOCKET | 8 | |
408 | 0131103 | . BOLT; SOCKET | 11 | |
409 | 0820425 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
410 | 0820426 | . BOLT; SOCKET | 9 | |
411 | 0820427 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
412 | 0820428 | . BOLT; SOCKET | 1 | |
413 | M341025 | . BOLT; SOCKET | 5 | |
466 | 0978511 | . PULG | 2 | |
467 | 0629404 | . PULG | 2 | |
468 | 0626901 | . PULG | 2 | |
469 | 0697911 | . PULG | 3 | |
490 | 0263019 | . PULG | 20 | |
491 | 0451028 | . PULG | 12 | |
492 | 0451027 | - Veloce. | 4 | |
493 | 0102440 | . PULG | 2 | |
530 | 0820438 | . PIN ASS'Y | 2 | |
530A | .. PIN | 2 | ||
530B | .. PIN | 2 | ||
532 | 0820429 | . PISTONE; SERVO | 2 | |
534 | 0451031 | - STOPPER | 2 | |
535 | 0820430 | - STOPPER | 2 | |
536 | 0820431 | . COVER | 2 | |
702 | 0451033 | . O-RING | 2 | |
709 | 0694604 | . O-RING | 2 | |
711 | 0820432 | . O-RING | 1 | |
712 | 0820433 | . O-RING | 1 | |
724 | 0443801 | . O-RING | 9 | |
725 | 4297379 | . O-RING | 2 | |
726 | 0443405 | . O-RING | 2 | |
728 | 0443408 | . O-RING | 5 | |
729 | 0719402 | . O-RING | 2 | |
731 | 0443407 | . O-RING | 2 | |
732 | 0451035 | . O-RING | 2 | |
733 | 0978512 | . O-RING | 1 | |
752 | 0820439 | . imballaggio | 2 | |
774 | 0820443 | . SEAL; OIL | 1 | |
789 | 0451036 | . Anello; supporto | 2 | |
792 | 0451037 | . Anello; supporto | 2 | |
806 | 0451038 | . NUT | 2 | |
807 | 0820434 | . NUT | 2 | |
823 | 959499 | . RING; RETENIMENTO | 1 | |
824 | 991345 | . RING; RETENIMENTO | 3 | |
825 | 488075 | . RING; RETENIMENTO | 2 | |
827 | 991728 | . RING; RETENIMENTO | 1 | |
828 | 0820435 | . RING; RETENIMENTO | 2 | |
830 | 0978513 | . RING; RETENIMENTO | 1 | |
885 | 0313404 | . PIN | 2 | |
886 | 0244604 | . PIN; SPRING | 4 | |
888 | 0978514 | . PIN | 2 | |
889 | 0978515 | . PIN | 4 | |
901 | 0134458 | . BOLT; OGIO | 2 | |
953 | 0978516 | . VIAGGIO; SET | 2 | |
954 | 0682328 | . VIAGGIO; SET | 2 | |
981 | . PIATTA | 1 | ||
983 | 0625509 | . PIN | 2 |
Prodotti caldi
Recensione del cliente
Invii la vostra indagine direttamente noi