Luogo di origine:
FATTO IN CINA
Marca:
Belparts
Numero di modello:
ex60
# | Numero del pezzo | Nome di parte | Qty. | Richiesta di prezzi |
---|---|---|---|---|
4199040 | MOTORE; OLIO | 1 | ||
1 | 0329601 | . CASO | ||
2 | 0329602 | . COPERTURA ASS'Y | ||
2A | . COPERTURA | 1 | ||
2B | . SPINA | 2 | ||
2C | . PISTONE | 2 | ||
3 | 0329603 | . ASSE | ||
4 | 0329604 | . BLOCCO; CYL. ASS'Y | ||
4A | . BLOCCO; CYL. | 1 | ||
4B | . PIATTO | 1 | ||
4C | . PISTONE | |||
7 | 0329605 | . PIATTO ASS'Y | 1 | |
7A | . PIATTO | 1 | ||
7B | . SUPPORTO | 1 | ||
9 | 0329606 | . PIATTO; SPINGA | ||
10 | 0329607 | . CASO | ||
11 | 0329608 | . BRG.; PALLA | ||
12 | 0329609 | . BRG.; AGO | ||
13 | 0329610 | . CORSA; INTERNO | ||
14 | 0329611 | . COLLOR | ||
15 | 0329612 | . PRIMAVERA | ||
16 | 0329613 | . SEAT; PRIMAVERA | ||
17 | 0311313 | . PIN | ||
20 | 0311314 | . PIN | ||
21 | 0311315 | . SPINA | ||
22 | 0329614 | . ANELLO; CONSERVAZIONE | ||
23 | 0329615 | . ANELLO; CONSERVAZIONE | ||
24 | 0329616 | . ANELLO; CONSERVAZIONE | ||
25 | 0311318 | . BOLT; INCAVO | ||
27 | 0311319 | . SPINA | ||
28 | . SPINA | 1 | ||
29 | 0158821 | . GUARNIZIONE; OLIO | ||
30 | 0329617 | . GIUNTO CIRCOLARE | ||
31 | A811090 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
32 | 957366 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
33 | . TARGHETTA | 1 | ||
34 | . VITE; AZIONAMENTO | 2 | ||
35 | . SPINA | 1 | ||
36 | 0329618 | . PISTONE | ||
37 | 0329619 | . COLLOR | ||
38 | 0329620 | . PIATTO; ATTRITO | ||
39 | 0329621 | . PIATTO; DISCO | ||
41 | 0329622 | . PRIMAVERA | ||
42 | 0310015 | . GIUNTO CIRCOLARE | ||
43 | 0329623 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
44 | 4506408 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
45 | . SPINA | 2 | ||
46 | 0311326 | . FILTRO | ||
48 | 94-2011 | . SPINA | 2 | |
49 | 0311327 | . PALLA; ACCIAIO | ||
50 | 0311328 | . PRIMAVERA | ||
51 | 0311329 | . GUIDA; PRIMAVERA | ||
52 | 0311330 | . ORIFIZIO | ||
53 | 0311331 | . RONDELLA | ||
54 | 0311332 | . ALLOGGIO | ||
55 | 0311333 | . VITE; METTA | ||
56 | 0311334 | . VALVOLA | ||
57 | 0311335 | . PRIMAVERA | ||
58 | 0311336 | . SPINA | 2 | |
59 | 4509180 | . GIUNTO CIRCOLARE | 3 | |
60 | 0111711 | . BAMBOLA | ||
61 | 0224411 | . SPINA | ||
62 | 0111715 | . GIUNTO CIRCOLARE | ||
63 | 0311337 | . PRIMAVERA | ||
64 | 4216817 | . VALVOLA; SOLLIEVO | 2 | |
65 | 0329624 | . GIUNTO CIRCOLARE | ||
66 | 0311339 | . RONDELLA | ||
67 | 0159710 | . SPINA | ||
68 | 0111809 | . GIUNTO CIRCOLARE | ||
70 | 0311340 | . PRIMAVERA | ||
71 | 0311341 | . SPINA | ||
72 | 4140470 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
73 | . SPINA | 2 |
Valore aggregato: JPX/1090 JG0RC001
Invii la vostra indagine direttamente noi