Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Motore di viaggio di K1011413A
,Escavatore Travel Motor di DX255LC
,Escavatore Travel Motor di Doosan
Model:
DX255LC
Part Number:
K1011413A
Warranty:
12 mesi
Part Name:
motori di marcia
Weight:
310 kg
Texture:
Acciaio
Brand:
Doosan
Descrizione di prodotto
Motori di traslazione escavatore DX255LC K1011413A motore idraulico di traslazione per doosan
| Applica per | escavatore |
| Nome della parte | motore idraulico di traslazione |
| Marca | Doosan |
| Modello | DX255LC |
| Codice articolo | K1037757 |
| Materiale | Acciaio legato |
| Peso | 311 kg |
| Texture | Acciaio |
Elenco dei pezzi di ricambio
| # | Codice articolo | Nome della parte | Commento | Quantità | Richiesta di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | DISPOSITIVO, TRASLAZIONE | 321 kg | 2 | |
| RL | K9004992 | GRUPPO FLANGIA POSTERIORE | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | KIT, FLANGIA POSTERIORE | 31 kg / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | FLANGIA, POSTERIORE | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | BOBINA, PRINCIPALE | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | GRUPPO STOPER | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | STOPER | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | BOBINA, PRINCIPALE | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | MOLLE | SIS | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | TAPPO, PER PRINCIPALE | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | MOLLE, PER PRINCIPALE | 2 | ||
| 279 | S8000321 | O-RING | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | TAPPO, DI CONTROLLO | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | VALVOLA, DI CONTROLLO | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | MOLLE, DI CONTROLLO | 2 | ||
| 234 | S8002731 | O-RING | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | TAPPO, DI RICONTROLLO | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | TAPPO, DI RICONTROLLO | 2 | ||
| 253 | 2181-1890D2 | TAPPO, SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | TAPPO, DI RICONTROLLO | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | SFERA, ACCIAIO | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | VALVOLA, DI RIDUZIONE | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | SEDE, VALVOLA DI RIDUZIONE | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | ANELLO, DI RIDUZIONE | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | MOLLE, VALVOLA DI RIDUZIONE | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | VALVOLA, SEDE T-TYPE | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | VALVOLA, T-TYPE | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | MOLLE, T-TYPE | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | ANELLO, T-TYPE | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | O-RING | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | VALVOLA, A DUE VELOCITÀ | 1 | ||
| 264 | K9001047 | TAPPO | 1 | ||
| 265 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | MOLLE, A DUE VELOCITÀ | 1 | ||
| 241 | S5700891 | SPINA, PARALLELA | 2 | ||
| 282 | S2221471 | VITE, PRESA ESAGONALE | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | ORIFICE | 1 | ||
| M | K9004999 | PARTE MOTORE | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | KIT, BLOCCO CILINDRO E PISTONE | 10 kg | 1 | |
| 104 | *NA00073 | BLOCCO, CILINDRO | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | RONDELLA | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | MOLLE, PER CILINDRO | 1 | ||
| 145 | S6510700 | ANELLO, DI RITENUTA | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | GRUPPO PISTONE | 3 kg | 1 SET | |
| 151 | 1.109-00135 | CUSCINETTO, A RULLI | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | PIASTRA, DI RITENUTA | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | SFERA, DI SPINTA | 1 | ||
| M2 | K9005000 | GRUPPO PISTONE | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | MOLLE | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | ALBERO, PRINCIPALE | 4 kg | 1 | |
| 103 | K9005001 | PIASTRA, INCLINATA | 5 kg | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | PIASTRA, DI TEMPORIZZAZIONE | 1 kg | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | PIASTRA, DI ATTRITO | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | PIASTRA, DI ACCOPPIAMENTO | 4 | ||
| 112 | K9005002 | PISTONE, DI PARCHEGGIO | 5 kg | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | MOLLE, P/PISTONE | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | TENUTA, OLIO | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | CUSCINETTO, A SFERE | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | CUSCINETTO, A SFERE | 1 | ||
| 139 | S8002101 | O-RING | 1 | ||
| 178 | S8011951 | O-RING | 1 | ||
| 181 | S5701242 | SPINA, PARALLELA | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | PERNO | 2 | ||
| R1 | K9005003 | GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | SEDE | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | STANTUFFO | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | ASTA | SIS | 1 | |
| 304 | *NA00796 | PISTONE | SIS | 1 | |
| 305 | *NA00079 | CORPO | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | TAPPO | SIS | 1 | |
| 307 | *NA01182 | MOLLE | SIS | 1 | |
| 308 | *NA01133 | SPESSORATORE | 1.10 mm | 1 | |
| 309 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | ANELLO DI SUPPORTO(GN04080A0)JI | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | KIT O-RING, MOTORE DI TRASLAZIONE | 1 KIT |
Prodotti caldi
Recensione del cliente


Superiorità di fabbrica





Recensione del cliente



Potete inoltre gradire
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Pompa idraulica principale OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini escavatore
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Pompa idraulica principale OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini escavatore
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Per parti di mini escavatori
Trasmissione finale per parti di miniescavatore Kubota U20-3 U25-3 KYB MAG-18VP-230F Motore di traslazione B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z riduttore a motore oscillante 7024418 7024419 per parti di mini escavatori
Riduttore 7024418 7024419 del motore dell'oscillazione Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z per il mini escavatore OEM
Valvola di controllo idraulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 per parti originali dell'escavatore KOMATSU
Valvola di controllo idraulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 per parti originali dell'escavatore KOMATSU
Contattici
Potete contattarci in qualsiasi momento!