Il viaggio dell'escavatore DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC va in automobile l'azionamento finale K1037757 per Doosan
Luogo d'origine:Fatto in Cina
Marchio:Doosan
Numero di modello:DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
Quantità minima di ordine:1pcs
Prezzo:Negotiated price
Termini di pagamento:T/T, assicurazione di commercio di , Paypal
Capacità di fornitura:1000PCS
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Azionamento finale K1037757
,Azionamento finale di DX225LC
,Azionamento finale di DX230LC
Model:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
Part Name:
motori di viaggio
Weight:
310 chilogrammi
Part Number:
K1037757
Texture:
Acciaio
Brand:
Doosan
Descrizione di prodotto
Azionamento finale di viaggio dei motori K1037757 dell'escavatore DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC per doosan
| Faccia domanda per | escavatore |
| Nome di parte | motori di viaggio |
| Marca | Doosan |
| Modello | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
| Numero del pezzo | K1037757 |
| Materiale | Acciaio legato |
| Peso | 310 chilogrammi |
| Struttura | Acciaio |





Lista dei pezzi di ricambio
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Commento | Qty. | Richiesta di prezzi |
|---|---|---|---|---|---|
| * | K9008310 | CORREDO DELLA GUARNIZIONE, MOTORE DI VIAGGIO | 1 CORREDO | ||
| 413 | *NA00628 | DADO, SERRATURA | 1 | ||
| C | K9007410 | ASINO “Y DELLA PARTE DI CONTROLLO | 1 | ||
| C-1 | K9007408 | ASINO POSTERIORE “Y DELLA FLANGIA | 1 | ||
| C-2 | K9007409 | CORREDO POSTERIORE DELLA FLANGIA | 22 chilogrammi | 1 | |
| 1 | *NA00915 | FLANGIA POSTERIORE | HE4D01712A | 1 | |
| 23 | K9007399 | BOBINA PRINCIPALE | 1 | ||
| 24 | 1.181-00059 | TAPPI, PER LA CONDUTTURA | 2 | ||
| C-3 | K9007414 | ASINO “Y DEL TAPPO | 2 | ||
| 26 | 1.181-00067 | SPINA, CONTROLLO | 2 | ||
| 27 | 1.420-00013 | VALVOLA, CONTROLLO | 2 | ||
| 28 | 1.131-00058 | BALZI, PER LA CONDUTTURA | 2 | ||
| 30 | 1.129-00006 | PRIMAVERA, CONTROLLO | 2 | ||
| 31 | K9004995 | TAPPO A | 1 | ||
| 32 | K9007381 | TAPPO B | 1 | ||
| 33 | K9007416 | Bobina | 1 | ||
| 34 | K9007380 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 36 | S8000321 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 37 | S8002731 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 41 | S5700891 | PIN, PARALLELO | 1 | ||
| 43 | S2221471 | BOLT, INCAVO DELLA SFORTUNA | 12 | ||
| 46 | S8000181 | GIUNTO CIRCOLARE | 1BP18 | 2 | |
| 52 | 2181-1890D2 | SPINA, PS | PF1/4 | 2 | |
| 54 | 2181-1116D10 | SPINA, PINTA | 5 | ||
| 55 | 2181-1116D2 | TAPPI, RIVERIFICHI | 2 | ||
| 63 | 2181-1890D4 | TAPPI, RIVERIFICHI | PF1/2 | 2 | |
| 65 | 1.424-00041 | BOBINA (2 VELOCITÀ) | 1 | ||
| 66 | 1.131-00001 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 68 | S6250182 | PALLA, ACCIAIO | 2 | ||
| 71 | 1.415-00005 | ORIFIZIO | 1 | ||
| 74 | S8000111 | GIUNTO CIRCOLARE | 1BP11 | 2 | |
| 79 | 1.471-00001 | FILTRO | 1 | ||
| 91 | 2181-1116D1 | TAPPI, RIVERIFICHI | 97123-01111 | 2 | |
| - | K9007405 | MOTORE, VIAGGIO | 1 | ||
| 200 | K9007407 | BLOCCHETTO DEL CYL & CORREDO DEL PISTONE | 1 CORREDO | ||
| 205 | K9007406 | ASINO “Y DEL PISTONE | 1 INSIEME | ||
| 204 | K9007397 | BLOCCO, CILINDRO | 1 | ||
| 207 | K9004447 | PIATTO, FERMO | 1 | ||
| 208 | K9004448 | PALLA, SPINTA | 1 | ||
| 202 | K9007415 | ASSE, AZIONAMENTO | 2 chilogrammi | 1 | |
| 203 | K9007382 | PLACCHI, SCIABORDIO | 1 | ||
| 209 | K9007398 | PIATTO, SINCRONIZZAZIONE | 1 chilogrammo | 1 | |
| 212 | K9004453 | PISTONE, PARCHEGGIO | 1 | ||
| 213 | 1.131-00049 | PRIMAVERA | 12 | ||
| 214 | K9004449 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 215 | 412-00013 | PIATTO, ATTRITO | 2 | ||
| 216 | 352-00014 | PIATTO DEL SEPARATORE (S/M) | 2 | ||
| 232 | K9007401 | GUARNIZIONE, OLIO | 1 | ||
| 235 | S8001801 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 239 | S8002101 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 242 | 1.123-00053 | PIN, PARALLELO | 4 | ||
| 247 | S8061800 | SUONI, APPOGGIO | 1 | ||
| 248 | S8062100 | SUONI, APPOGGIO | 1 | ||
| 249 | K9007400 | SOPPORTARE, PALLA | 1 | ||
| 250 | 1.109-00026 | SOPPORTARE, PALLA | 1 | ||
| 260 | 1.409-00180 | COMPLESSIVO DEL PISTONE (2 VELOCITÀ) | 1 chilogrammo | 1 | |
| 261 | 1.131-00042 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 267 | 1.540-00006 | PERNO | 2 | ||
| 275 | S8000081 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 400 | K9007413 | ASINO “Y DELLA VALVOLA A SFERA | 2 | ||
| 401 | *NA00890 | TUFFATORE | HE4D02504B | 1 | |
| 402 | 1.180-00527 | GUARNIZIONE, PISTONE | 1 | ||
| 403 | *NA00079 | CORPO | HE4D01468C | 1 | |
| 404 | S8060161 | SUONI, APPOGGIO | 5 chilogrammi | 2 | |
| 405 | S8000161 | GIUNTO CIRCOLARE | 1BP16 | 3 | |
| 406 | S8010291 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 407 | *NA00926 | FERMO, PRIMAVERA | 1 | ||
| 408 | *NA01182 | PRIMAVERA | SIS | 1 | |
| 409 | *NA00796 | PISTONE | SIS | 1 | |
| 410 | S8000221 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | ||
| 411 | S8060221 | SUONI, APPOGGIO | 3 | ||
| 412 | *NA00865 | TAPPI, REGOLI | 1 |
Prodotti caldi
Rassegna del cliente


Fabbrica Superority





Rassegna del cliente



Potete inoltre gradire
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Pompa idraulica principale OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini escavatore
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Pompa idraulica principale OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini escavatore
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Per parti di mini escavatori
Trasmissione finale per parti di miniescavatore Kubota U20-3 U25-3 KYB MAG-18VP-230F Motore di traslazione B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z riduttore a motore oscillante 7024418 7024419 per parti di mini escavatori
Riduttore 7024418 7024419 del motore dell'oscillazione Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z per il mini escavatore OEM
Valvola di controllo idraulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 per parti originali dell'escavatore KOMATSU
Valvola di controllo idraulica PC55MR-3 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 per parti originali dell'escavatore KOMATSU
Contattici
Potete contattarci in qualsiasi momento!