Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Belparts
Numero di modello:
ZX470LC-5G
Assy di riduzione dell'oscillazione del cambio ZX470LC-5G 9300512 dell'oscillazione della macchina dell'escavatore per Hitachi
Parametro del prodotto:
|
Nome di prodotto |
cambio dell'oscillazione |
| Peso |
289KG |
|
Modello: |
ZX470LC-5G |
|
Numero del pezzo: |
9300512 |
|
Marca: |
Hitachi |
|
Pacchetto: |
56*67*65 |
|
Termine di consegna: |
Entro 2 giorni dopo la ricezione del pagamento |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | DISPOSITIVO DELL'OSCILLAZIONE | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | DISPOSITIVO DELL'OSCILLAZIONE | |
| 00. | 1036082 | [1] | ALLOGGIO | |
| 00. | 1036082 | [1] | ALLOGGIO | |
| 01. | 2043694 | [1] | ASSE; PUNTELLO. | |
| 01. | 2043694 | [1] | ASSE; PUNTELLO. | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANICA | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANICA | |
| 05. | A811120 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 05. | A811120 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 09. | 3099830 | [1] | DADO | |
| 09. | 3099830 | [1] | DADO | |
| 10. | 4474191 | [1] | PIATTO; SERRATURA | |
| 10. | 4474191 | [1] | PIATTO; SERRATURA | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 13. | 4422691 | [1] | GUARNIZIONE; OLIO | |
| 13. | 4422691 | [1] | GUARNIZIONE; OLIO | |
| 15. | 1034189 | [1] | TRASPORTATORE | |
| 15. | 1034189 | [1] | TRASPORTATORE | |
| 16. | 4187590 | [1] | PIATTO; SPINGA | |
| 16. | 4187590 | [1] | PIATTO; SPINGA | |
| 17. | 3099815 | [3] | INGRANAGGIO; PLANETARIO | |
| 17. | 3099815 | [3] | INGRANAGGIO; PLANETARIO | |
| 18. | 4336929 | [3] | PIATTO; SPINGA | |
| 18. | 4336929 | [3] | PIATTO; SPINGA | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.; AGO | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.; AGO | |
| 22. | 3099795 | [1] | INGRANAGGIO; SUN | |
| 22. | 3099795 | [1] | INGRANAGGIO; SUN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 26. | 1032548 | [1] | INGRANAGGIO; ANELLO | |
| 26. | 1032548 | [1] | INGRANAGGIO; ANELLO | |
| 27. | M341645 | [12] | BOLT; INCAVO | |
| 27. | M341645 | [12] | BOLT; INCAVO | |
| 30. | 1031817 | [1] | TRASPORTATORE | |
| 30. | 1031817 | [1] | TRASPORTATORE | |
| 32. | 4403371 | [1] | PIATTO; SPINGA | |
| 32. | 4403371 | [1] | PIATTO; SPINGA | |
| 33. | 3102045 | [3] | INGRANAGGIO; PLANETARIO | |
| 33. | 3102045 | [3] | INGRANAGGIO; PLANETARIO | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; AGO | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; AGO | |
| 35. | 4403082 | [3] | PIATTO; SPINGA | |
| 35. | 4403082 | [3] | PIATTO; SPINGA | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
| 39. | 3115868 | [1] | INGRANAGGIO; SUN | |
| 39. | 3115868 | [1] | INGRANAGGIO; SUN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 42. | 4194712 | [1] | GALLO | |
| 42. | 4194712 | [1] | GALLO | |
| 43. | 94-2024 | [1] | SPINA | |
| 43. | 94-2024 | [1] | SPINA | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNETE | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNETE | |
| 45. | M470513 | [4] | VITE | |
| 45. | M470513 | [4] | VITE | |
| 46. | 431578 | [2] | SUGHERO | |
| 46. | 431578 | [2] | SUGHERO |
Invii la vostra indagine direttamente noi