Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Belparts
Numero di modello:
EX1200-6
Excavator machine travel motor assy EX1200-6 4688059 assemblaggio finale di azionamento per hitachi
Parametro del prodotto:
Nome del prodotto |
dispositivo per motore di marcia |
Peso |
1300 kg |
Modello: |
110*115*115 |
Numero della parte: |
4688059 |
Marca: |
Hitachi |
Imballaggio: |
110*115*115 |
Tempo di consegna: |
Entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento |
# | Parte n. | Nome della parte | - Qty. | Domanda di prezzo |
---|---|---|---|---|
9270013 | Dispositivo di viaggio | 1 | ||
00 | 1013435 | . Spindle | 1 | |
02 | Possono essere utilizzati: | . BOLT | 4 | |
03 | A590918 | . LAVATORE; SPRING | 4 | |
04 | 4271596 | . O-RING | 1 | |
06 | 4688059 | . MOTORE; OLIO | 1 | |
07 | 1033971 | . tamburo | 1 | |
09 | 2027546 | . SOSTENZA | 1 | |
10 | M341230 | . BOLT; SOCKET | 18 | |
11 | 4082698 | . SEAL; GROUP | 1 | |
12 | 4224213 | . BRG.; ROL. | 1 | |
13 | 4236786 | . BRG.; ROL. | 1 | |
15 | 4661591 | . SPROCKET | 1 | |
17 | 4085857 | . LAVATORE | 30 | |
18 | Possono essere utilizzati: | . BOLT | 30 | |
19 | 3045511 | . NUT | 1 | |
20 | 3045510 | . piastra; chiusura | 1 | |
21 | Classificazione: | . BOLT | 2 | |
22 | 4471870 | BRG; SPH.ROL. | 4 | |
23 | 1030005 | . CARRIER | 1 | |
24 | 3094471 | . GEAR; PLANETARIO | 4 | |
26 | 959503 | . RING; RETENIMENTO | 4 | |
27 | 4235272 | . PIN; SPRING | 4 | |
28 | 4464815 | . PIN | 4 | |
29 | 4263905 | . SPACER | 1 | |
30 | 3094470 | . Ingranaggio; SOLE | 1 | |
32 | 4236701 | . O-RING | 1 | |
33 | J782470 | . BOLT; SOCKET | 28 | |
35 | 1030106 | . Ingranaggio; anello | 1 | |
37 | 2047641 | . CARRIER | 1 | |
38 | 3093778 | . GEAR; PLANETARIO | 4 | |
39 | 4452484 | . BRG.; Aglio | 4 | |
40 | 4201913 | . PLATE; PUSO | 8 | |
41 | 4464814 | . PIN | 4 | |
42 | 4239705 | . PIN; SPRING | 4 | |
43 | 4219641 | . SPACER | 1 | |
44 | 3093780 | . Ingranaggio; SOLE | 1 | |
46 | 2047640 | . CARRIER | 1 | |
47 | 3093777 | . GEAR; PLANETARIO | 3 | |
48 | 4464813 | . PIN | 3 | |
49 | 4096554 | . BRG; aghi | 3 | |
50 | 4239572 | . PLATE; PUSO | 6 | |
51 | 4149437 | . PIN; SPRING | 3 | |
53 | 4484178 | . SPACER | 1 | |
54 | 2047642 | - AFFUTO; PROP. | 1 | |
56 | 1030007 | . COVER | 1 | |
57 | 4160767 | . BRG.; BALL | 1 | |
58 | 4277474 | . PIN; STOPPER | 1 | |
59 | Possono essere utilizzati: | . BOLT | 26 | |
60 | A590914 | . LAVATORE; SPRING | 26 | |
61 | 4462824 | . PULG | 3 | |
62 | 439641 | . CORK | 2 | |
63 | 429597 | . CORK | 2 | |
64 | 425175 | . CORK | 2 | |
65 | 429597 | . CORK | 2 | |
67 | . NOME-PLACE | 1 | ||
68 | M492564 | - Screw, drive. | 2 |
Invii la vostra indagine direttamente noi