Luogo di origine:
Fatto in Cina
Marca:
Komatsu
Numero di modello:
PC130-7
Solenoide della valvola del riduttore di y 203-60-71210 degli asini della valvola dei pezzi di ricambio PC130-7 dell'escavatore per KOMATSU
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Qty. | Richiesta di prezzi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (203-60-71210) | VALVOLA ASS'Y, (VEDI FIG.Y1860-01A0) | 1 | |
| 2 | 01010-81095 | VITE MORDENTE | 2 | |
| 3 | 01643-31032 | RONDELLA, (CON LA DIREZIONE DI EMERGENZA AUTOMATICA) | 2 | |
| 4 | 11Y-62-12820 | T | 1 | |
| 5 | 02896-11008 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 | |
| 6 | 02896-11009 | GIUNTO CIRCOLARE, (F4350-61A0 -41) | 1 | |
| 7 | 07002-11423 | GIUNTO CIRCOLARE, (PER seconda VELOCITÀ di VIAGGIO) (OP) | 1 | |
| 8 | 20Y-62-21940 | FILTRO ASS'Y | 1 | |
| 9 | 07002-12034 | GIUNTO CIRCOLARE, (PER SENZA IL FRENO ASSISTOR) | 1 | |
| 10 | 02782-10210 | Gomito | 2 | |
| 11 | 02896-11008 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 2 | |
| 12 | 07002-11423 | GIUNTO CIRCOLARE, (PER seconda VELOCITÀ di VIAGGIO) (OP) | 2 | |
| 13 | 20Y-62-41970 | Capezzolo | 1 | |
| 14 | 02896-11008 | GIUNTO CIRCOLARE (CORREDO) | 1 | |
| 15 | 07002-11423 | GIUNTO CIRCOLARE, (PER seconda VELOCITÀ di VIAGGIO) (OP) | 1 | |
| 16 | 20Y-62-22271 | Gomito | 1 | |
| 17 | 201-60-11390 | GIUNTO CIRCOLARE, PICCOLO | 1 | |
| 18 | 20Y-62-19560 | GIUNTO CIRCOLARE, GRANDE | 1 | |
| 19 | 07002-11423 | GIUNTO CIRCOLARE, (PER seconda VELOCITÀ di VIAGGIO) (OP) | 1 | |
| 20 | 22U-60-21330 | Accumulatore | 1 | |
| 21 | 07002-12034 | GIUNTO CIRCOLARE, (PER SENZA IL FRENO ASSISTOR) | 1 | |
| 22 | 21K-62-72360 | T | 1 | |
| 23 | 201-60-11390 | GIUNTO CIRCOLARE, PICCOLO | 2 | |
| 24 | 20Y-62-19560 | GIUNTO CIRCOLARE, GRANDE | 2 | |
| 25 | 07002-11423 | GIUNTO CIRCOLARE, (PER seconda VELOCITÀ di VIAGGIO) (OP) | 1 | |
| 26 | 21M-62-16780 | Adattatore | 1 | |
| 27 | 07002-12034 | GIUNTO CIRCOLARE, (PER SENZA IL FRENO ASSISTOR) | 1 | |
| 28 | 08034-20519 | BANDA - TUBO FLESSIBILE DEL LEGAME PER FISSARE CABLAGGIO | 1 |
![]()
Trasporto
![]()
Feedback dei clienti
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi