Luogo di origine:
Fatto in Cina
Marca:
Belparts
Numero di modello:
DX300-7 DX340LC
Riduttore idraulico di viaggio del cambio 123-00285 di viaggio dell'escavatore DX300-7 DX340LC
| Applicazione | Escavatore |
| Nome di parte | Motore dell'oscillazione di Belparts |
| Materiale | Acciaio |
| Modello | DX300-7 DX340LC |
| MOQ | 1PC |
| Termine di pagamento | T/T, Paypal, assicurazione commerciale, o come richiesto |
| Consegna | 2 giorni dopo che il pagamento ricevuto |
| Spedizione | dal mare, da aria, da preciso, o come richiesto |
![]()
![]()
![]()
![]()
Lista dei pezzi di ricambio
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Commento | Qty. | Richiesta di prezzi |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | DI RIDUTTORE DI VIAGGIO | 2 | ||
| 1 | 104-00035 | INGRANAGGIO, ANELLO | 33 chilogrammi | 1 | |
| 2 | 1.402-00129 | ALLOGGIO | 49 chilogrammi | 1 | |
| 4 | 1.430-00216 | COPERTURA, LATO | 12 chilogrammi | 1 | |
| 5 | 1.230-00009 | TRASPORTATORE NO.1 | 54 chilogrammi | 1 | |
| 6 | 1.230-00015 | TRASPORTATORE NO.2 | 10 chilogrammi | 1 | |
| 9 | 404-00080 | INGRANAGGIO, SUN NO.1 | 1 chilogrammo | 1 | |
| 10 | 404-00081 | INGRANAGGIO, SUN NO.2 | 2 chilogrammi | 1 | |
| 11 | 404-00082 | INGRANAGGIO, SUN NO.3 | 6 chilogrammi | 1 | |
| 12 | 1.403-00061 | INGRANAGGIO, NO.1 PLANETARIO | 1 chilogrammo | 3 | |
| 13 | 1.403-00065 | INGRANAGGIO, NO.2 PLANETARIO | 1 chilogrammo | 3 | |
| 14 | 104-00036 | INGRANAGGIO, NO.3 PLANETARIO | 3 chilogrammi | 4 | |
| 16 | K9002264 | PIN NO.2 | 1 chilogrammo | 3 | |
| 17 | 123-00285 | PIN NO.3 | 1 chilogrammo | 4 | |
| 18 | 1.412-00121 | PIATTO, LATO E | 3 | ||
| 19 | 1.412-00117 | PIATTO, LATO A | 6 | ||
| 20 | 412-00038 | PIATTO, LATO F | 8 | ||
| 21 | 1.216-00017 | GABBIA, AGO | 3 | ||
| 22 | 1.216-00015 | GABBIA, AGO | 3 | ||
| 23 | 1.216-00018 | GABBIA, AGO | 4 | ||
| 24 | 1.115-00232 | SUONI, INTERNO | 3 | ||
| 25 | 110-00126 | BUSH, GALLEGGIANTE | 1 chilogrammo | 4 | |
| 26 | 114-00347 | ANELLO, SPINTA 60 | 2 | ||
| 27 | 114-00348 | ANELLO, SPINTA 90 | 1 | ||
| 29 | S2222671 | BOLT, INCAVO M16X100 | 28 | ||
| 30 | S2208871 | CL DELL'INCAVO HD DELLA SFORTUNA DI BOLT | 12 | ||
| 32 | 2181-1890D4 | TAPPI, RIVERIFICHI | PF1/2 | 3 | |
| 33 | 109-00145 | SOPPORTARE, ANGOLARE | 7 chilogrammi | 2 | |
| 34 | 180-00345 | GUARNIZIONE, GALLEGGIANTE | 3 chilogrammi | 1 | |
| 35 | 1.114-00054 | SPESSORE 1,0 | 1 | ||
| 36 | 1.123-00081 | PIN, PRIMAVERA | 3 | ||
| 37 | S6510420 | SUONI, CONSERVANDO | 4 | ||
| 44 | S6500450 | ANELLO, ROTTURA | 3 | ||
| 45 | 124-00150 | CLIP | 1 | ||
| 46 | 124-00151 | CLIPW | 1 | ||
| 47 | 1.115-00248 | DADO, ANELLO | 3 chilogrammi | 1 | |
| 53 | 1.114-00306 | RONDELLA 1.0t | 1 | ||
| 53 | K9002676 | RONDELLA 1.5t | 1 | ||
| 54 | K9006417 | VITE, INSIEME | 6 | ||
| 81 | 1.180-00162 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 82 | 1.180-00163 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | ||
| 83 | S8000181 | GIUNTO CIRCOLARE | 1BP18 | 3 | |
| 901 | 1.230-00012 | TRASPORTATORE NO.1 SOTTO ASS'Y | 9 chilogrammi | 1 | |
| 902 | 1.230-00018 | TRASPORTATORE NO.2 SOTTO ASS'Y | 17 chilogrammi | 1 |
|
Informazioni di società
![]()
I nostri servizi
![]()
servizio di In-vendita:
servizio di Dopo-vendita:
Consegna
![]()
![]()
Mostra
![]()
![]()
Processing&Testing
![]()
Il nostro gruppo
![]()
![]()
Produzione calda
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi