Luogo di origine:
Fatto in Cina
Marca:
Belparts
Numero di modello:
CX210B
Motore idraulico del motore CX210B KRC10260 dell'oscillazione dell'escavatore HMFC160-031A
|
Applicazione |
Escavatore |
|
Nome di parte |
Motore dell'oscillazione di Belparts |
|
Materiale |
Acciaio |
|
Modello |
CX210B |
|
MOQ |
1PC |
|
Termine di pagamento |
T/T, Paypal, assicurazione commerciale, o come richiesto |
|
Consegna |
2 giorni dopo che il pagamento ricevuto |
|
Spedizione |
dal mare, da aria, da preciso, o come richiesto |
![]()
Lista dei pezzi di ricambio
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KRC10260 | [1] | MOTORE IDRAULICO | SUM Inc. 1 - 44 |
| 1. | KRC10260R | [1] | MOTORE DI REMAN-HYD | FILA 3, COMPLESSIVO DEL MOTORE, OSCILLAZIONE (1/07-), FILA 4, MOTORE IDRAULICO DELL'OSCILLAZIONE (4/12-) DI RAC CX210B DI CX210C NLC |
| 1. | KRC10260C | [1] | CORE-MOTOR IDRAULICO | Numero di ritorno di RAC |
| 2. | 155620A1 | [1] | DISTANZIATORE | SOMMA |
| 3. | 155106A1 | [1] | GUARNIZIONE | SOMMA |
| 4. | 156133A1 | [1] | CUSCINETTO AFFUSOLATO, identificazione x 100mm OD x 27.25mm W di 45mm | SOMMA |
| 5. | 156080A1 | [1] | PRIMAVERA | SOMMA |
| 6. | 155616A1 | [1] | PIATTO | SOMMA |
| 7. | 155617A1 | [1] | PIATTO | SOMMA |
| 9. | 155619A1 | [3] | PIATTO | CAS |
| 10. | 155618A1 | [3] | PIATTO | SOMMA |
| 11. | 155198A1 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | SOMMA |
| 12. | LPM0116 | [1] | PISTONE | La SOMMA ha sostituito dal numero del pezzo: 160206A1 |
| 13. | 155199A1 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE | SOMMA |
| 14. | 156082A1 | [20] | PRIMAVERA | SOMMA |
| 15. | LJ00723 | [2] | PISTONE | SOMMA |
| 16. | 160306A1 | [3] | CAPPUCCIO | SOMMA |
| 17. | 154467A1 | [3] | GIUNTO CIRCOLARE, larghezza di identificazione x 2.4mm di 10.8mm | SOMMA |
| 18. | 160101A1 | [2] | COTTER PIN | SOMMA |
| 19. | LG00337 | [4] | PRIMAVERA | SOMMA |
| 20. | LE00776 | [4] | ANELLO | SOMMA |
| 21. | LB00544 | [4] | BOCCOLA | SOMMA |
| 22. | LR014920 | [1] | PIATTO | SOMMA |
| 23. | 156134A1 | [1] | CUSCINETTO dell'AGO, ago, identificazione x 45mm OD x 20mm W di 30mm | SOMMA |
| 24. | 155614A1 | [1] | SUONI, CHIUDENDO | SOMMA |
| 27. | 165745A1 | [1] | COLLARE | SOMMA |
| 28. | 155613A1 | [1] | SUONI, CHIUDENDO | SOMMA |
| 29. | LNM0426 | [2] | BAMBOLA DELLA VALVOLA | SOMMA |
| 30. | 166176A1 | [2] | ANELLO DI RINFORZO | SOMMA |
| 31. | 154487A1 | [4] | GIUNTO CIRCOLARE | SOMMA |
| 32. | 154471A1 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE | SOMMA |
| 34. | 160903A1 | [1] | CAPPUCCIO | SOMMA |
| 35. | LJ015420 | [2] | VALVOLA | SOMMA |
| 36. | 154515A1 | [4] | GIUNTO CIRCOLARE | SOMMA |
| 37. | 863-16060 | [4] | VITE del SOC della SFORTUNA, M16 x 60mm, Cl 12,9 | CAS |
| 38. | 155944A1 | [2] | TUFFATORE | SOMMA |
| 39. | 156079A1 | [2] | PRIMAVERA | SOMMA |
| 40. | 156305A1 | [2] | CAPPUCCIO | SOMMA |
| 41. | 153991A1 | [2] | ANELLO DI RINFORZO | SOMMA |
| 42. | KRC10030 | [2] | ASTA MISURA-LIVELLO | SOMMA |
| 43. | 155201A1 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE | SOMMA |
| 44. | LR00895 | [1] | CAPPUCCIO | SOMMA |
.
Informazioni di società
![]()
Mostra
![]()
Prova del prodotto
![]()
Imballaggio del prodotto
![]()
I nostri servizi
![]()
servizio di In-vendita:
servizio di Dopo-vendita:
Consegna
![]()
![]()
I nostri vantaggi
![]()
Produzione calda
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi