2024-07-02
Belparts parti di escavatori DX300 pompa idraulica 400914-00393A pompa idraulica principale per Doosan.
Il nostro sito: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Nome della pompa: pompa idraulica
Modello: DX300
Numero della pompa: 400914-00393A
Peso:146.5 kg
Qualità:Made in China
# | Parte n. | Nome della parte | Commento | - Qty. | Domanda di prezzo |
---|---|---|---|---|---|
792 | S8090350 | Anello di supporto | 2 | ||
806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 | ||
824 | S6500400 | Anello, Ritenere | 2 | ||
885 | 2.123-00067 | PIN, piastra di valvola | 2 | ||
886 | S5740870 | PIN, SPRING | 4 | ||
901 | S3140025 | BOLT, OYE | 2 | ||
953 | S3527906 | SCHRUFF, SET | 2 | ||
954 | 1.120-00071 | Velo, regolazione | 2 | ||
* | K9001195 | KIT SEAL, pompa | 1 | ||
531 | 1.123-00090 | Pin, inclinazione | 1 | ||
548 | 2.123-00154 | PIN, feedback | 1 | ||
532 | 1.409-00209 | PISTONE | 1 kg | 2 | |
534 | 1.416-00020 | STOPPER ((L) | 2 | ||
535 | 1.416-00021 | STOPPER (S) | 2 | ||
41 | K9001183 | Valvola di controllo ASS ≠ Y (1) | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
543 | K9001185 | STOPPER, 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | BALL, STALE | 2 | ||
42 | K9001186 | Valvola di controllo ASS ≠ Y (2) | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
544 | K9001187 | STOPPER, 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | BALL, STALE | 2 | ||
702 | S8010355 | O-RING G35 | 2 | ||
710 | S8010955 | O-RING | 2 | ||
717 | S8011455 | O-RING | 4 | ||
724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 | ||
725 | S8000115 | O-RING | 4 | ||
726 | S8000145 | O-RING | 2 | ||
728 | S8000245 | O-RING | 4 | ||
732 | S8000185 | O-RING | 2 | ||
774 | K9001188 | SEAL, OIL | 1 | ||
789 | S8060181 | Anello di riserva (GN04080A0) | 1BP18 | 2 | |
214 | 2.408-00088 | BUSH, TILTING | 1 | ||
80 | K9001178 | Valvola di riduzione proporzionale | 2 kg | 1 | |
- | K1006550C | PUMPA, MAIN | 127 kg | 1 | |
111 | 1.405-00055 | Fabbricazione di macchine per il controllo delle emissioni | 3 kg | 1 | |
113 | 1.405-00057 | SHAFT, DRIVE ((R) | 2 kg | 1 | |
116 | 1.403-00004 | GER, 1° | 1 kg | 1 | |
123 | 1.109-00111 | Sostituzione, ROLLO | 1 kg | 2 | |
124 | 1.109-00055 | Legamento, ago | 2 | ||
127 | 2.109-00228 | SPACER, cuscinetto | 3 | ||
13 | Sulla base di tali informazioni: | CYLINDER ASS ≠ Y (R) | 6 kg | 1 | |
14 | Sulla base di tali informazioni: | CYLINDER ASS ≠ Y (L) | 6 kg | 1 | |
11 | K9006418 | PISTON ASS ≠ Y | 2 kg | 2 SET | |
153 | 1.412-00098 | PLACE, SET | 2 | ||
156 | 1.110-00101 | BUSH, SFERICO | 2 | ||
157 | 1.131-00131 | SPRING, CILINDRO | 18 | ||
211 | 1.412-00110 | Piatto, scarpa | 1 kg | 2 | |
30 | K9001176 | SWASH PLATE ASS ≠ Y | 2 | ||
212 | K9001177 | Piatto, SWASH | 1 | ||
312 | K9001181 | Blocco, Valvola | 24 kg | 1 | |
326 | K9001182 | COVER, SEAL ((F) | 1 kg | 1 | |
401 | S2229071 | Sottovoce per bulloni | 1 kg | 8 | |
406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 | ||
414 |
Invii la vostra indagine direttamente noi