Luogo di origine:
Fatto in Cina
Marca:
Belparts
Numero di modello:
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45
Motore dell'oscillazione delle componenti del motore 307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 del macchinario per l'escavatore yanmar del gatto selvatico
|
Applicazione |
Escavatore |
|
Nome di parte |
motore dell'oscillazione |
|
Materiale |
Acciaio |
|
Modo |
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 |
|
Numero del pezzo |
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 |
|
Pacchetto |
56*56*65 |
|
Peso |
100KG |
|
Marca |
escavatore yanmar del gatto selvatico |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Qty. | Richiesta di prezzi |
|---|---|---|---|---|
| 4330233 | MOTORE; LUBRIFICHI (OSCILLAZIONE) | 1 | ||
| 011 | 0667601 | . PISTONE ASS'Y | 9 | |
| 011A | . PISTONE | 1 | ||
| 011B | . SCARPA | 1 | ||
| 020 | 0667602 | . INTELAIATURA | 1 | |
| 020A | . INTELAIATURA | 1 | ||
| 020B | . PIN | 2 | ||
| 051 | 0677201 | . VALVOLA; SOLLIEVO | 2 | |
| 051A | A811030 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 080 | 0667604 | . TUFFATORE | 1 | |
| 101 | 0667605 | . ASSE | 1 | |
| 106 | 0667606 | . DISTANZIATORE | 1 | |
| 111 | 0667607 | . CYL. | 1 | |
| 113 | 0667608 | . BOCCOLA | 1 | |
| 114 | 0667609 | . PRIMAVERA | 1 | |
| 116 | 0365310 | . BARRETTA; SPINTA | 12 | |
| 117 | 0667610 | . DISTANZIATORE | 3 | |
| 123 | 0667611 | . FERMO | 1 | |
| 124 | 0667612 | . PIATTO | 1 | |
| 131 | 0667613 | . PIATTO; VALVOLA | 1 | |
| 301 | 0677202 | . INTELAIATURA | 1 | |
| 305 | 0667615 | . COPERTURA; GUARNIZIONE | 1 | |
| 351 | 0409215 | . TUFFATORE | 2 | |
| 355 | 0409216 | . PRIMAVERA | 2 | |
| 401 | 0365318 | . BOLT; INCAVO | 4 | |
| 437 | 931346 | . ANELLO; CONSERVAZIONE | 1 | |
| 438 | 4069898 | . ANELLO; CONSERVAZIONE | 1 | |
| 443 | 0667616 | . BRG. ROL. | 1 | |
| 444 | 0425114 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 464 | 0629404 | . SPINA | 1 | |
| 467 | 0629404 | . SPINA | 2 | |
| 469 | 0392502 | . SPINA | 2 | |
| 472 | 0667617 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 485 | 957366 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 487 | 957366 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 488 | 4506428 | . GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
| 489 | 4506412 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 491 | 0667618 | . GUARNIZIONE; OLIO | 1 | |
| 702 | 0667619 | . PISTONE | 1 | |
| 706 | 0425115 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 707 | 0125431 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 712 | 0365331 | . PRIMAVERA; FRENO | 18 | |
| 742 | 0667620 | . PIATTO; ATTRITO | 3 | |
| 743 | 0667621 | . PIATTO | 4 | |
| 800 | 0667622 | . Bobina | 1 | |
| 801 | 0667623 | . PRIMAVERA | 1 | |
| 806 | 0667624 | . PRIMAVERA | 1 | |
| 808 | 0667625 | . COPERTURA | 1 | |
| 810 | 0667626 | . BOLT; INCAVO | 2 | |
| 813 | 0263019 | . SPINA | 3 | |
| 861 | 0629404 | . SPINA | 1 | |
| 881 | 957366 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 882 | 4506412 | . GIUNTO CIRCOLARE | 1 |
Processing&Testing
![]()
Informazioni di società
![]()
servizio di In-vendita:
FAQ
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi