-
Parti idrauliche dell'escavatore
-
parti dell'escavatore della pompa idraulica
-
Escavatore Spare Parts
-
Assy del motore di viaggio
-
Assy del motore dell'oscillazione
-
Cambio di viaggio
-
Cambio dell'oscillazione dell'escavatore
-
Cuscinetto dell'anello di vuotamento
-
Parti dell'ingranaggio planetario
-
Pompa a ingranaggi idraulica
-
Regolatore della pompa idraulica
-
valvola di regolazione dell'escavatore
-
Valvola a sfera dell'escavatore
-
Mini Wheeled Excavator
-
Escavatore Controller
-
Assy del cilindro idraulico
-
Assemblea del motore diesel
-
Hernan AlvarezBelparts è stato sempre il nostro partner. La qualità ed il servizio di assistenza al cliente dei prodotti che forniscono sono molto buoni, degno della nostra fiducia.
Excavator ZW K3V63DT EC140 XE150 LG150 LG915

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello | DH280-3 S280LC-3 DH300-5 | Garanzia | 1 anno |
---|---|---|---|
Circostanza | 100% nuovo | Qualità | Alta qualità |
Colore | Rosso | Nome di parte | Pompa idraulica/pompa principale |
Imballaggio | Caso di legno o come voi richiesto | MOQ | 1PCS |
Escavatore K3V140DT della pompa idraulica dell'escavatore DH280-3 S280LC-3 DH300-5
Descrizione di prodotto
Modello NO. | K3V140DT |
Descrizione | Pompa idraulica di fabbricazione diretta della fabbrica per l'escavatore di DH280-3 S280LC-3 DH300-5 |
Marca commerciale | Belparts |
Garanzia | 1 anno |
Imballaggio | imballaggio standard (cartone del fiberboad/caso di legno) o così customzied |
Termine di pagamento | T/T, Paypal, Alipay. .etc. |
Lista dei pezzi di ricambio
# | Numero del pezzo | Nome di parte | Commento | Qty. |
---|---|---|---|---|
* | 401107-00478 | CORREDO DELLA GUARNIZIONE, POMPA PRINCIPALE | 1 | |
- | 401-00225A | POMPA | 1 | |
- | 401-00424 | POMPA (FLUTEK) | 1 | |
- | 401-00424A | POMPA (FLUTEK) | 133 chilogrammi | 1 |
- | 401-00424B | POMPA (FLUTEK) | 133 chilogrammi | 1 |
- | 401-00424C | POMPA (FLUTEK) | 127 chilogrammi | 1 |
11 | 2924530-0252 | PISTION ASS'Y | INSIEME 2 | |
11 | 2924530-0424 | PISTION ASS'Y | INSIEME 2 | |
151 | 2924530-0231 | PISTONE | 9 | |
152 | 2924330-0072 | SCARPA, PISTA | 9 | |
13 | 2924370-0371 | CILINDRO ASS'Y (R) | 6 chilogrammi | 1 |
13 | 2924370-0668 | CILINDRO ASS'Y (R) | 1 | |
141 | 2924370-0379 | BLOCCO, CILINDRO | 1 | |
313 | 2924710-0362 | PIATTO, VALVOLA (R) | 1 | |
14 | 2924370-0372 | CILINDRO ASS'Y (L) | 6 chilogrammi | 1 |
14 | 2924370-0669 | CILINDRO ASS'Y (L) | 1 | |
141 | 2924370-0379 | BLOCCO, CILINDRO | 1 | |
314 | 2924710-0360 | PIATTO, VALVOLA (L) | 1 | |
30 | 2924150-0156 | PIATTO DI SCIABORDIO ASS'Y | 2 chilogrammi | 2 |
30 | 2924150-0318 | PIATTO DI SCIABORDIO ASS'Y | 2 | |
212 | 2924150-0154 | PLACCHI, SCIABORDIO | 1 | |
212 | 2924150-0316 | PLACCHI, SCIABORDIO | 1 | |
214 | P1R2025125 | BUSH, INCLINANTE | 1 | |
80 | 2931100-0158 | VALVOLA DI RIDUZIONE PROPORZIONALE | 1 | |
79 | V0009277998 | V/V RIDUCENTESI PROPORZIONALE | 1 | |
79-1 | OORA013 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
79-2 | OORA014 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
79-3 | OORA015 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
325 | 2923230-0032 | INTELAIATURA, VALVOLA | 1 | |
407 | OSBM660 | VITE, HEX.S.H.C. M6X60 | 3 | |
466 | OVP14 | SPINA, VP | 1 | |
490 | PBP116-2403 | SPINA | 3 | |
725 | OORBP11 | GIUNTO CIRCOLARE (P7) | 4 | |
732 | OORBP16 | GIUNTO CIRCOLARE (P16) | 1 | |
111 | 2924250-0556 | ASSE, AZIONAMENTO (F) | 1 | |
113 | 2924250-0557 | ASSE, AZIONAMENTO (R) | 1 | |
116 | 2903190-0226 | INGRANAGGIO | 1 | |
123 | PNUP308R1CS50 | SOPPORTARE, RULLO | 2 | |
124 | PAJ503303 | SOPPORTARE, AGO | 2 | |
127 | 38800-127 | DISTANZIATORE, CUSCINETTO | 3 | |
153 | 2924110-0056 | PIATTO, INSIEME | 2 | |
156 | 2924610-0030 | BUSH, SFERICO | 2 | |
157 | 2903340-1784 | PRIMAVERA, CILINDRO | 18 | |
211 | 68710-00-211 | PIATTO, SCARPA | 2 | |
251 | 2923330-0127 | SUPPORTO, S.P. | 10 chilogrammi | 2 |
251 | 2923330-0325 | SUPPORTO, S.P. | 2 | |
261 | 2923150-0486 | COPERTURA, GUARNIZIONE (F) | 1 | |
271 | 2923800807 | INTELAIATURA, POMPA | 2 | |
312 | 2923370-0080 | BLOCCO, VALVOLA | 1 | |
326 | 2923150-0470 | COPERTURA | 1 | |
401 | 2953801767 | BOLT, TESTA DELL'INCAVO DELLA SFORTUNA | 8 | |
406 | OSBM820 | VITE, SFORTUNA. S.H.C M8X20 | 4 | |
414 | OSBM1016 | VITE, HEX.S.H.C. | 4 | |
466 | OVP14 | SPINA, VP | 2 | |
467 | OVP38 | SPINA | 2 | |
468 | OVP34 | 108847 VP-PLUG | 4 | |
490 | PBP116-2403 | SPINA | 18 | |
530 | 2925130-0035 | INCLINAZIONE DEL PIN ASS'Y | 2 | |
531 | 2925130-0033 | PIN, INCLINANTE | 1 | |
548 | 2953802202 | IL PIN, RETROAGISCE | 1 | |
532 | 2924490-0050 | PISTONE, SERVO | 2 | |
534 | 2953801761 | TAPPO (L) | 2 | |
535 | 2953801762 | TAPPI | 2 | |
41 | 29538267778 | VALVOLA DI RITENUTA ASS'Y (1) | 1 CORREDO | |
41 | 2953802048 | VALVOLA DI RITENUTA ASS'Y (1) | 1 | |
541 | 2953802677 | SEAT, M/PUMP | 2 | |
541 | 2933180-0414 | SEAT | 2 | |
543 | 2953802678 | TAPPO 1, M/PUMP | 4 chilogrammi | 2 |
543 | 2933260-0311 | TAPPO 1 | 2 | |
545 | ODW732 | PALLA, ACCIAIO | 1 chilogrammo | 2 |
42 | 29538267774 | VALVOLA DI RITENUTA ASS'Y (2) | 1 CORREDO | |
42 | 2953802049 | VALVOLA DI RITENUTA ASS'Y (2) | 1 | |
541 | 2953802677 | SEAT, M/PUMP | 2 | |
541 | 2933180-0414 | SEAT | 2 | |
544 | 2933260-0074 | TAPPO 2 | 2 | |
544 | 2933260-0312 | TAPPO 2 | 2 | |
545 | ODW732 | PALLA, ACCIAIO | 1 chilogrammo | 2 |
702 | OORBG35W | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
710 | OORBG95 | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
717 | OORBG145 | GIUNTO CIRCOLARE | 4 | |
724 | OORBP8 | GIUNTO CIRCOLARE (P8) | 16 | |
725 | OORBP11 | GIUNTO CIRCOLARE (P7) | 4 | |
726 | OORBP14 | GIUNTO CIRCOLARE (P14) | 2 | |
728 | OORBP24 | GIUNTO CIRCOLARE (P24) | 4 | |
732 | OORBP18W | GIUNTO CIRCOLARE | 2 | |
774 | PSPD55788F | GUARNIZIONE, OLIO | 1 | |
774 | P15Z557812F | GUARNIZIONE, OLIO | 1 | |
789 | OT2BP18 | SUONI, APPOGGIO | 2 | |
792 | OT2BG35 | SUONI, APPOGGIO | 2 | |
806 | ORNM16 | DADO M16 | 2 | |
808 | ORNM20 | DADO M20 JIS B1181 RN-M20 | 2 | |
824 | OSR40 | ANELLO, ROTTURA | 2 | |
885 | PJR812 | PIN | 2 | |
886 | OSPV614 | PIN DI PRIMAVERA | 2 chilogrammi | 4 |
901 | OEBM10 | BOLT, OCCHIO | 2 | |
953 | PSSSM1635 | VITE, INSIEME | 2 | |
954 | 2953801768 | VITE, INSIEME | 2 | |
* | 401-00225AKT | CORREDO DELLA GUARNIZIONE, BODY+REGU. | 1 |
Superiorità della fabbrica
Prodotti caldi
,
FAQ:
1. Se conosco soltanto il modello dell'escavatore, ma non posso offrire a parti no., che cosa dovrei fare?
Se possibile, potete inviarci le immagini di vecchi prodotti, della targhetta o della dimensione per riferimento.
2. Che cosa è la garanzia delle parti dopo che ho acquistato?
La garanzia è di 6/12 di mese basato sui dettagli dell'oggetto.
3. Come posso pagare l'ordine?
Possiamo ricevere il pagamento con T/T, Paypal (per la piccola quantità), assicurazione di commercio di Alibaba.
4. Quando otterrà gli oggetti dopo che io ordinano?
Una volta che il vostro pagamento è confermato, sistemeremo le merci entro 24 ore; se non in azione, vi informeremo prima di ordinare.
5. Come posso fare se c'è male qualcosa con gli oggetti?
In primo luogo, ho fiducia nella qualità dei nostri prodotti, se realmente trovaste male qualcosa, pls fornisco le immagini per noi e controlleremo. Dopo che è confermato, pls ritornare noi, offriremo l'oggetto corretto.
6. Che cosa è i vostri prodotti principali?
Siamo specializzati nei pezzi di ricambio dell'escavatore, quali y/parts del cambio/asini del motore di viaggio, y/motor/parts del cambio dell'oscillazione/asini, il assy della pompa idraulica/parti e le parti dell'ingranaggio. Se avete bisogno di altre parti dell'escavatore, anche possiamo fornire come vostri requisiti.